| Magyar | 
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2010. 10. 05. | 1945-1968. | 
 Készítette: Ulicska Ferenc  | 
  
XX. Századi Hajózási Adatok
Kivonat a

adataiból, valamint
Marton Gyula, A Budapesti Nemzeti és Szabadkikötő című könyvéből
Csepeli Szabadkikötő vízi áruforgalma
(1929-1993 között)
| Év | Kirakott | berakott | Összesen | |||
| hajók db | árumennyiség, 1000 tonna | hajók db | árumennyiség, 1000 tonna | hajók db | árumennyiség, 1000 tonna | |
| 1929. | 325 | 90,1 | 213 | 74,1 | 538 | 164,2 | 
| 1930. | 1 008 | 178,8 | 677 | 112,9 | 1 685 | 291,7 | 
| 1931. | 1 389 | 222,5 | 842 | 84,4 | 2 231 | 306,9 | 
| 1932. | 1 129 | 184,0 | 701 | 70,1 | 1 830 | 254,1 | 
| 1933. | 1 177 | 237,1 | 770 | 84,1 | 1 947 | 321,2 | 
| 1934. | 1 583 | 279,1 | 993 | 114,1 | 1 576 | 393,2 | 
| 1935. | 1 767 | 280,7 | 965 | 111,7 | 2 732 | 392,4 | 
| 1936. | 1 751 | 315 | 1 031 | 121,3 | 2 782 | 436,3 | 
| 1937. | 1 781 | 320,5 | 1 074 | 204,1 | 2 855 | 524,6 | 
| 1938. | 1 453 | 226,1 | 993 | 188,7 | 2 446 | 464,8 | 
| 1939. | 1 442 | 273,9 | 1 001 | 190,2 | 2 443 | 464,1 | 
| 1940. | 1 395 | 265,1 | 976 | 185,4 | 2 371 | 450,5 | 
| 1941. | 1 658 | 315,3 | 1 165 | 221,4 | 2 823 | 536,7 | 
| 1942. | 1 639 | 311,4 | 1 146 | 217,8 | 2 785 | 529,2 | 
| 1943. | 1 534 | 215,6 | 1 213 | 230,5 | 2 747 | 446,1 | 
| 1944. | 1 516 | 288,1 | 1 186 | 225,3 | 2 702 | 513,4 | 
| 1945. | 493 | 123,2 | 320 | 84,6 | 813 | 207,8 | 
| 1946. | 181 | 112 | 217 | 80,7 | 398 | 192,7 | 
| 1947. | 575 | 200,6 | 520 | 138,7 | 1 095 | 339,3 | 
| 1948. | 526 | 280,8 | 452 | 152,3 | 1 178 | 433,1 | 
| 1949. | 904 | 388,4 | 384 | 114,2 | 1 288 | 502,6 | 
| 1950. | 570 | 235,8 | 463 | 222,2 | 1 033 | 458,0 | 
| 1951. | 654 | 307,9 | 414 | 238,2 | 1 068 | 646,1 | 
| 1952. | 555 | 295,8 | 625 | 431,9 | 1 180 | 727,7 | 
| 1953. | 382 | 180,9 | 776 | 513,9 | 1 158 | 694,8 | 
| 1954. | 580 | 216,0 | 790 | 469,0 | 1 370 | 685,0 | 
| 1955. | 670 | 350,0 | 718 | 430,8 | 1 388 | 780,8 | 
| 1956. | 466 | 245,9 | 393 | 185,7 | 859 | 431,6 | 
| 1957. | 615 | 319,4 | 130 | 35,0 | 745 | 345,4 | 
| 1958. | 755 | 293,6 | 200 | 71,9 | 955 | 365,5 | 
| 1959. | 529 | 260,1 | 321 | 1109,4 | 850 | 369,5 | 
| 1960. | 586 | 312,4 | 359 | 142,0 | 945 | 454,4 | 
| 1961. | 1 673 | 528,1 | 374 | 157,5 | 2 047 | 685,6 | 
| 1962. | 779 | 345,3 | 489 | 204,4 | 1 268 | 549,7 | 
| 1963. | 610 | 275,8 | 608 | 284,6 | 1 218 | 560,4 | 
| 1964. | 450 | 285,0 | 578 | 275,8 | 1 118 | 560,8 | 
| 1965. | 914 | 354,8 | 661 | 417,5 | 1 575 | 772,3 | 
| 1966. | 543 | 285,4 | 847 | 454,0 | 1 390 | 739,4 | 
| 1967. | 853 | 394,0 | 768 | 430,9 | 1 621 | 824,9 | 
| 1968. | 883 | 399,7 | 616 | 322,7 | 1 499 | 722,4 | 
| 1969. | 760 | 360,1 | 681 | 364,4 | 1 441 | 724,5 | 
| 1970. | 507 | 326,2 | 617 | 334,5 | 1 124 | 660,7 | 
| 1971. | 508 | 328,9 | 490 | 287,1 | 998 | 616,0 | 
| 1972. | 514 | 264,3 | 507 | 338,6 | 1 021 | 602,9 | 
| 1973. | 286 | 166,3 | 645 | 391,2 | 931 | 557,5 | 
| 1974. | 361 | 284,2 | 662 | 466,0 | 1 023 | 750,2 | 
| 1975. | 327 | 292,7 | 780 | 527,5 | 1 107 | 820,2 | 
| 1976. | 244 | 185,0 | 791 | 512,6 | 1 035 | 697,6 | 
| 1977. | 336 | 300,7 | 769 | 508,9 | 1 105 | 809,6 | 
| 1978. | 350 | 334,6 | 880 | 618,8 | 1 230 | 953,4 | 
| 1979. | 247 | 216,4 | 937 | 703,1 | 1 184 | 919,5 | 
| 1980. | 293 | 336,6 | 662 | 477,4 | 955 | 814,0 | 
| 1981. | 364 | 433,8 | 703 | 628,4 | 1 067 | 1 062,2 | 
| 1982. | 247 | 261,2 | 722 | 635,6 | 969 | 896,8 | 
| 1983. | 278 | 331,0 | 815 | 645,9 | 1 093 | 976,9 | 
| 1984. | 253 | 271,6 | 913 | 676,0 | 1 166 | 947,6 | 
| 1985. | 230 | 226,4 | 570 | 472,7 | 800 | 699,1 | 
| 1986. | 197 | 253,9 | 686 | 498,7 | 883 | 752,6 | 
| 1987. | 177 | 211,8 | 693 | 553,1 | 87 | 764,4 | 
| 1988. | 195 | 211,2 | 712 | 575,1 | 907 | 786,3 | 
| 1989. | 147 | 190,8 | 709 | 548,1 | 856 | 738,9 | 
| 1990. | 119 | 129,5 | 624 | 399,7 | 743 | 529,2 | 
| 1991. | 71 | 57,2 | 433 | 323,5 | 504 | 380,7 | 
| 1992. | 59 | 54,3 | 345 | 210,3 | 404 | 264,6 | 
| 1993. | 137 | 102,9 | 287 | 191,9 | 424 | 294,8 | 
Készítette: Ulicska Ferenc
2010.