Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2007. 06. 04. 2000-2017. Frissítve: 2018..03. 11.

 

Magyarország áruszállítási teljesítmények

közlekedési  alágazatonként

forrás: KSH adatgyűjtés

 

(ezer tonnában

  Áruszállítás összes Áruszállítás belföld Áruszállítás nemzetközi
 
Év vasúti közúti vízi Összesen Év vasúti közúti vízi összesen Év vasúti közúti vízi Összesen
2000. 50 115 142 390 2 420 194 925 2000. 16 844 137 196 1 075 155 115 2000. 33 271 5 194 1 345 39 810
2001. 49 268 129 935 2 903 182 106 2001. 17 731 124 913 1 248 143 892 2001. 31 537 5 022 1 655 38 214
2002. 50 370 217 099 3 006 270 475 2002. 16 560 211 393 1 461 229 414 2002. 33 810 5 706 1 545 41 061
2003. 50 612 214 390 2 105 267 107 2003. 14 592 207 695 864 223 151 2003. 36 020 6 695 1 241 43 956
2004. 51 726 213 339 7 356 272 421 2004. 15 217 204 663 39 219 919 2004. 36 509 8 676 7 317 52 502
2005. 50 850 228 935 8 413 288 198 2005. 13 440 216 411 54 229 905 2005. 37 410 12 524 8 359 58 293
2006. 54 276 250 919 7 327 312 522 2006. 12 070 233 321 80 245 471 2006. 42 206 17 598 7 247 67 051
2007. 53 473 243 299 8 408 305 180 2007. 10 831 218 169 67 229 067 2007. 42 642 25 130 8 341 76 113
2008. 51 542 258 380 8 829 318 751 2008. 11 224 231 812 74 243 110 2008. 40 395 26 454 8 769 75 618
2009. 42 411 229 720 7 744 279 875 2009. 12 450 202 014 43 214 507 2009. 29 962 27 705 7 701 65 368
2010. 45 569 200 149 9 923 255 641 2010. 11 310 171 600 30 182 940 2010. 34 259 28 550 9 893 72 702
2011. 47 424 182 840 7 175 237 439 2011. 10 763 149 693 37 160 493 2011. 36 661 33 147 7 137 76 945
2012. 46 162 165 116 7 946 219 224 2012. 11 429 130 327 32 141 788 2012. 34 732 34 798 7 912 77 442
2013. 49 085 169 210 7 857 226 152 2013. 12 461 132 149 35 144 645 2013. 36 624 37 061 7 822 81 507
2014. 50 593 193 112 7 825 251 530 2014. 15 020 154 256 332 169 608 2014. 35 573 38 857 7 492 81 922
2015. 49 478 198 741 8 135 256 354 2015. 14 552 158 646 219 173 417 2015. 34 926 40 095 7 916 82 937
2016. 50 047 197 762 8 224 256 033 2016. 13 558 156 663 200 170 421 2016. 36 489 41 099 8 024 85 612
2017. 52 796 187 308 8 435 248 539 2017. 14 914 146 175 246 161 335 2017. 37 881 41 133 8 189 87 203
Forrás: KSH