Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2009. 05. 14. 2009. Frissítve: 2010. 10. 09.

 

 Csepeli Szabadkikötő konténer forgalma  

1971-1993 között

 

 

Év Konténer     db Konténer      TEU 20 egység Árutömeg       1000 tonna
1971. 630 0 2,7
1972. 2 267 0 8,3
1973. 5 780 0 16,7
1974. 12 260 14 134 27,1
1975. 11 694 13 382 33,6
1976. 13 459 15 944 27,4
1977. 12 477 14 807 22,9
1978. 15 124 17 493 32,2
1979. 17 090 19 283 58,2
1980. 17 273 19 768 49,1
1981. 18 012 20 176 55,7
1982. 15 075 16 575 56,6
1983. 14 919 16 357 39,7
1984. 12 214 13 416 38,2
1985. 10 841 12 228 17,8
1986. 11 393 12 961 20,2
1987. 11 827 13 123 37,9
1988. 12 623 14 407 32,5
1989. 15 738 18 715 19,3
1990. 11 824 13 773 21,5
1991. 10 566 12 674 34,3
1992. 13 420 16 236 46,2
1993. 11 978 15 616 23,1

 

Forrás:  Marton Gyula, A Budapesti Nemzeti és Szabadkikötő című könyve

 

  WABERER' S CSOPORT KONTÉNERFORGALMA

A  BUDAPESTI LOGISZTIKAI ZRT. TERÜLETÉN MŰKÖDŐ

CSEPELI SZABADKIKÖTŐBEN

Év TEU
2003. 100 671
2004. 131 681
2005. 123 766
2006. 132 958
2007. 146 491
2008. 150 170

  Forrás: Navigátor című újság, 2009. április havi száma