| Magyar | 
    
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2009. 04. 18. | 2009. | Frissítve: 2010. 02. 05. | 
Mohács (Schengeni) határ,
viziközlekedési határforgalma
2009. év összesen
| kilépett hajó | belépett hajó | összes hajó | |
| január | 272 | 386 | 658 | 
| február | 452 | 372 | 824 | 
| március | 518 | 492 | 1010 | 
| április | 364 | 271 | 635 | 
| május | 390 | 320 | 710 | 
| június | 306 | 340 | 646 | 
| július | 367 | 345 | 712 | 
| augusztus | 346 | 358 | 704 | 
| szeptember | 395 | 353 | 748 | 
| október | 412 | 403 | 815 | 
| november | 374 | 330 | 704 | 
| december | 321 | 331 | 652 | 
| 2009. összes | 4517 | 4301 | 8818 | 

Részletes adatok havi bontásban, hajótípusonként
2009. december
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 1 | 1 | 2 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 54 | 51 | 105 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 10 | 11 | 21 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 178 | 190 | 368 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 29 | 33 | 62 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 2 | 9 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 3 | 3 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 42 | 40 | 82 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 321 | 331 | 652 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. november
| Hajó típusa | 
       Kilépett (db)  | 
      Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 0 | 5 | 5 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 55 | 57 | 112 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 13 | 11 | 24 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 199 | 167 | 366 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 47 | 38 | 85 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 5 | 0 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 7 | 10 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 50 | 45 | 95 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 374 | 330 | 704 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. október
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 27 | 27 | 54 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 79 | 61 | 140 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 13 | 18 | 31 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 204 | 212 | 416 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 33 | 34 | 67 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 0 | 7 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 4 | 4 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 48 | 46 | 94 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 1 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 412 | 403 | 815 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. szeptember
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 48 | 43 | 91 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 1 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 60 | 66 | 126 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 17 | 13 | 30 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 135 | 149 | 284 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 76 | 42 | 118 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 0 | 3 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 3 | 7 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 42 | 34 | 76 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 10 | 2 | 12 | 
| ÖSSZESEN | 395 | 353 | 748 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. augusztus
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 38 | 43 | 81 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 1 | 2 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 56 | 62 | 118 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 9 | 5 | 14 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 98 | 174 | 272 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 74 | 21 | 95 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 1 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 2 | 4 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 33 | 36 | 69 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 1 | 1 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 31 | 12 | 43 | 
| ÖSSZESEN | 346 | 358 | 704 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. július
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 51 | 45 | 96 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 54 | 66 | 120 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 8 | 9 | 17 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 121 | 141 | 262 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 58 | 30 | 88 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 0 | 2 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 7 | 7 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 41 | 35 | 76 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 32 | 12 | 44 | 
| ÖSSZESEN | 367 | 345 | 712 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. június
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 45 | 55 | 100 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 47 | 49 | 96 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 7 | 6 | 13 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 112 | 129 | 241 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 37 | 51 | 88 | 
| 
       Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka)  | 
      5 | 0 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 5 | 5 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 34 | 41 | 75 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 19 | 4 | 23 | 
| ÖSSZESEN | 306 | 340 | 646 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. május
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 48 | 37 | 85 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 52 | 50 | 102 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 10 | 8 | 18 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 163 | 104 | 267 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 60 | 80 | 140 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 0 | 0 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 47 | 39 | 86 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 10 | 2 | 12 | 
| ÖSSZESEN | 390 | 320 | 710 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. április
| Hajó típusa | 
       Kilépett (db)  | 
      Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 19 | 17 | 36 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 60 | 47 | 107 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 7 | 5 | 12 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 189 | 78 | 267 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 29 | 81 | 110 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 5 | 3 | 8 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 7 | 10 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 44 | 32 | 76 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 8 | 1 | 9 | 
| ÖSSZESEN | 364 | 271 | 635 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. március
| Hajó típusa | 
       Kilépett (db)  | 
      Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 2 | 5 | 7 | 
| Egyéb személyhajó*** | 2 | 0 | 2 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 69 | 64 | 133 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 5 | 10 | 15 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 335 | 179 | 514 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 39 | 172 | 211 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 0 | 3 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 4 | 6 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 60 | 58 | 118 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 518 | 492 | 1 010 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. február
| Hajó típusa | 
       Kilépett (db)  | 
      Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 58 | 48 | 106 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 4 | 6 | 10 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 280 | 167 | 447 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 51 | 103 | 154 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 4 | 6 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 52 | 44 | 96 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 452 | 372 | 824 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2009. január
| Hajó típusa | 
       Kilépett (db)  | 
      Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 30 | 39 | 69 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 1 | 6 | 7 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 144 | 185 | 329 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 47 | 104 | 151 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 12 | 0 | 12 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 6 | 8 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 35 | 46 | 81 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 272 | 386 | 658 | 
| ***termes utasszállító személyhajó |