| Magyar | 
    
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2009. 04. 18. | 2010. | Frissítve: 2011. 01. 02. | 
Mohács (Schengeni) határ,
viziközlekedési határforgalma
2010. év összesen
| kilépett hajó | belépett hajó | összes hajó | |
| január | 305 | 366 | 671 | 
| február | 290 | 272 | 562 | 
| március | 347 | 396 | 743 | 
| április | 431 | 413 | 844 | 
| május | 510 | 467 | 977 | 
| június | 393 | 357 | 750 | 
| július | 487 | 514 | 1001 | 
| augusztus | 438 | 360 | 798 | 
| szeptember | 442 | 419 | 861 | 
| október | 429 | 410 | 839 | 
| november | 386 | 372 | 758 | 
| december | 319 | 304 | 623 | 
| 2010. összesen | 4777 | 4650 | 9427 | 

Részletes adatok havi bontásban, hajótípusonként
2010. december
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 3 | 3 | 6 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 69 | 49 | 118 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 18 | 16 | 34 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 154 | 184 | 338 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 37 | 14 | 51 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 5 | 0 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 5 | 5 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 32 | 33 | 65 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 | 
| Tengeri hajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 319 | 304 | 623 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. november
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 2 | 4 | 6 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 60 | 82 | 142 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 21 | 19 | 40 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 179 | 205 | 384 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 72 | 23 | 95 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 5 | 0 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 3 | 3 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 46 | 36 | 82 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 | 
| Tengeri hajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 386 | 372 | 758 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. október
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 38 | 39 | 77 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 108 | 90 | 198 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 20 | 15 | 35 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 169 | 203 | 372 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 49 | 17 | 66 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 1 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 1 | 1 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 36 | 44 | 80 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 1 | 0 | 1 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 3 | 0 | 3 | 
| Tengeri hajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 429 | 410 | 839 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. szeptember
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 39 | 50 | 89 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 1 | 2 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 68 | 73 | 141 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 21 | 22 | 43 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 219 | 210 | 429 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 32 | 12 | 44 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 0 | 3 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 8 | 11 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 53 | 39 | 92 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 3 | 4 | 7 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 442 | 419 | 861 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. augusztus
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 54 | 48 | 102 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 1 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 57 | 58 | 115 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 24 | 22 | 46 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 159 | 180 | 339 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 70 | 3 | 73 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 0 | 1 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 1 | 1 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 40 | 33 | 73 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 33 | 14 | 47 | 
| ÖSSZESEN | 438 | 360 | 798 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. július
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 41 | 40 | 81 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 85 | 84 | 169 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 27 | 22 | 49 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 207 | 263 | 470 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 41 | 30 | 71 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 0 | 3 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 4 | 4 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 47 | 55 | 102 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 35 | 16 | 51 | 
| ÖSSZESEN | 487 | 514 | 1 001 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. június
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 27 | 32 | 59 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 54 | 59 | 113 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 17 | 14 | 31 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 223 | 187 | 410 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 5 | 21 | 26 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 4 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 1 | 1 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 40 | 36 | 76 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 25 | 3 | 28 | 
| ÖSSZESEN | 393 | 357 | 750 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. május
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 46 | 34 | 80 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 60 | 64 | 124 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 16 | 17 | 33 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 266 | 198 | 464 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 43 | 94 | 137 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 4 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 1 | 8 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 58 | 53 | 111 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 12 | 2 | 14 | 
| ÖSSZESEN | 510 | 467 | 977 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. április
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 23 | 22 | 45 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 58 | 59 | 117 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 14 | 15 | 29 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 264 | 181 | 445 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 11 | 81 | 92 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 2 | 6 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 2 | 4 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 52 | 50 | 102 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 2 | 1 | 3 | 
| ÖSSZESEN | 431 | 413 | 844 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. március
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 4 | 6 | 10 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 55 | 58 | 113 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 12 | 12 | 24 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 218 | 188 | 406 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 8 | 81 | 89 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 1 | 4 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 5 | 7 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 45 | 45 | 90 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 347 | 396 | 743 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. február
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 51 | 47 | 98 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 10 | 7 | 17 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 166 | 133 | 299 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 24 | 46 | 70 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 4 | 4 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 35 | 35 | 70 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 290 | 272 | 562 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2010. január
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 60 | 59 | 119 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 14 | 18 | 32 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 123 | 181 | 304 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 65 | 61 | 126 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 1 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 7 | 7 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 38 | 39 | 77 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 305 | 366 | 671 | 
| ***termes utasszállító személyhajó |