| Magyar | 
    
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2011. 02. 01. | 2011. | Frissítve: 2012. 01. 04. | 
Mohács (Schengeni) határ,
viziközlekedési határforgalma
2011. év összesen
| kilépett hajó | belépett hajó | összes hajó | |
| január | 257 | 377 | 634 | 
| február | 358 | 322 | 680 | 
| március | 353 | 383 | 736 | 
| április | 370 | 414 | 784 | 
| május | 414 | 411 | 825 | 
| június | 473 | 424 | 897 | 
| július | 448 | 388 | 836 | 
| augusztus | 424 | 493 | 917 | 
| szeptember | 369 | 202 | 571 | 
| október | 332 | 325 | 657 | 
| november | 210 | 216 | 426 | 
| december | 185 | 214 | 399 | 
| 2011. összesen | 4193 | 4169 | 8362 | 
 
Részletes adatok havi bontásban, hajótípusonként
2011. december
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 3 | 4 | 7 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 44 | 46 | 90 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 20 | 18 | 38 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 74 | 106 | 180 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 15 | 8 | 23 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 3 | 10 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 5 | 7 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 20 | 24 | 44 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 185 | 214 | 399 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2011. november
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 3 | 2 | 5 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 49 | 49 | 98 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 14 | 12 | 26 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 82 | 110 | 192 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 33 | 14 | 47 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 5 | 0 | 5 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 7 | 7 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 23 | 22 | 45 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 1 | 0 | 1 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 210 | 216 | 426 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2011. október
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 37 | 44 | 81 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 1 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 66 | 60 | 126 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 28 | 37 | 65 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 124 | 146 | 270 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 38 | 3 | 41 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 0 | 7 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 5 | 5 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 29 | 28 | 57 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 3 | 1 | 4 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 332 | 325 | 657 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2011. szeptember
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 48 | 50 | 98 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 60 | 52 | 112 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 30 | 31 | 61 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 109 | 50 | 159 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 79 | 4 | 83 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 1 | 1 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 29 | 12 | 41 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 10 | 2 | 12 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 369 | 202 | 571 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2011. augusztus
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 51 | 41 | 92 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 81 | 76 | 157 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 25 | 22 | 47 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 117 | 278 | 395 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 82 | 16 | 98 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 4 | 6 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 36 | 47 | 83 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 25 | 9 | 34 | 
| Tengeri hajó | 1 | 0 | 1 | 
| ÖSSZESEN | 424 | 493 | 917 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2011. július
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 43 | 41 | 84 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 81 | 68 | 149 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 25 | 23 | 48 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 80 | 199 | 279 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 126 | 6 | 132 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 6 | 0 | 6 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 8 | 10 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 35 | 34 | 69 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 50 | 9 | 59 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 448 | 388 | 836 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2011. június
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 45 | 55 | 100 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 61 | 67 | 128 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 28 | 21 | 49 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 121 | 215 | 336 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 144 | 24 | 168 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 0 | 1 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 0 | 1 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 45 | 39 | 84 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 26 | 3 | 29 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 473 | 424 | 897 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2011. május
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 55 | 44 | 99 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 50 | 47 | 97 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 24 | 25 | 49 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 130 | 216 | 346 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 87 | 17 | 104 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 10 | 2 | 12 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 3 | 10 | 13 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 42 | 43 | 85 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 12 | 7 | 19 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 414 | 411 | 825 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2011. április
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 31 | 26 | 57 | 
| Egyéb személyhajó*** | 2 | 0 | 2 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 57 | 58 | 115 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 22 | 20 | 42 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 111 | 249 | 360 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 104 | 11 | 115 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 4 | 6 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 1 | 3 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 37 | 44 | 81 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 2 | 1 | 3 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 370 | 414 | 784 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2011. március
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 2 | 5 | 7 | 
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 78 | 85 | 163 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 18 | 15 | 33 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 107 | 211 | 318 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 141 | 18 | 159 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 2 | 4 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 6 | 10 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 40 | 40 | |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 1 | 1 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 353 | 383 | 736 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2011. február
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 59 | 63 | 122 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 15 | 10 | 25 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 124 | 184 | 308 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 110 | 21 | 131 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 6 | 6 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 46 | 38 | 84 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 358 | 322 | 680 | 
| ***termes utasszállító személyhajó | 
2011. január
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN | 
| Kabinos személyhajó | 1 | 0 | 1 | 
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 1 | 1 | 
| Önjáró áruszállító hajó | 41 | 60 | 101 | 
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 15 | 15 | 30 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 115 | 215 | 330 | 
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 44 | 38 | 82 | 
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 4 | 11 | 
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 1 | 2 | 
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 31 | 43 | 74 | 
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 | 
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 2 | 0 | 2 | 
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 | 
| ÖSSZESEN | 257 | 377 | 634 | 
| ***termes utasszállító személyhajó |