| Magyar |
![]() |
Hajózás |
| Készült: 2014. 02. 16. | 2014. | Frissítve: 2015. 01. 29. |
Mohács (Schengeni) határ,
viziközlekedési határforgalma
2014. év összesen
| kilépett hajó | belépett hajó | összes hajó | |
| január | 274 | 277 | 551 |
| február | 280 | 280 | 560 |
| március | 226 | 260 | 486 |
| április | 276 | 281 | 557 |
| május | 340 | 269 | 609 |
| június | 350 | 342 | 692 |
| július | 445 | 401 | 846 |
| augusztus | 417 | 368 | 785 |
| szeptember | 401 | 410 | 811 |
| október | 387 | 360 | 747 |
| november | 316 | 330 | 646 |
| december | 292 | 277 | 569 |
| 2014. összesen | 4004 | 3855 | 7859 |
Részletes adatok havi bontásban, hajótípusonként
2014. december
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 0 | 1 | 1 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 32 | 26 | 58 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 38 | 34 | 72 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 128 | 133 | 261 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 50 | 38 | 88 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 16 | 0 | 16 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 18 | 18 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 28 | 25 | 53 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 2 | 2 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 292 | 277 | 569 |
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2014. november
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 2 | 6 | 8 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 39 | 38 | 77 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 36 | 36 | 72 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 159 | 156 | 315 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 37 | 53 | 90 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 11 | 0 | 11 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 9 | 9 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 30 | 32 | 62 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 2 | 0 | 2 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 316 | 330 | 646 |
| ***termes utasszállító személyhajó |
2014. október
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 33 | 37 | 70 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 39 | 44 | 83 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 38 | 32 | 70 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 162 | 166 | 328 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 73 | 44 | 117 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 6 | 4 | 10 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 5 | 5 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 32 | 28 | 60 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 4 | 0 | 4 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 387 | 360 | 747 |
| ***termes utasszállító személyhajó |
2014. szeptember
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 51 | 54 | 105 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 51 | 54 | 105 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 31 | 32 | 63 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 165 | 160 | 325 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 52 | 71 | 123 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 6 | 2 | 8 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 12 | 7 | 19 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 27 | 29 | 56 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 6 | 1 | 7 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 401 | 410 | 811 |
| ***termes utasszállító személyhajó |
2014. augusztus
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 58 | 59 | 117 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 55 | 52 | 107 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 35 | 31 | 66 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 165 | 139 | 304 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 41 | 48 | 89 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 0 | 7 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 8 | 8 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 27 | 23 | 50 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 29 | 8 | 37 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 417 | 368 | 785 |
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2014. július
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 53 | 63 | 116 |
| Egyéb személyhajó*** | 23 | 1 | 24 |
| Önjáró áruszállító hajó | 51 | 51 | 102 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 39 | 38 | 77 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 144 | 159 | 303 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 74 | 42 | 116 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 9 | 0 | 9 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 11 | 11 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 37 | 31 | 68 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 15 | 5 | 20 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 445 | 401 | 846 |
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2014. június
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 70 | 65 | 135 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 1 | 1 |
| Önjáró áruszállító hajó | 41 | 37 | 78 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 25 | 29 | 54 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 76 | 149 | 225 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 94 | 25 | 119 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 7 | 1 | 8 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 7 | 9 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 25 | 27 | 52 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 1 | 0 | 1 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 9 | 1 | 10 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 350 | 342 | 692 |
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2014. május
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 56 | 41 | 97 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 37 | 44 | 81 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 34 | 32 | 66 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 40 | 118 | 158 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 128 | 8 | 136 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 5 | 0 | 5 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 5 | 6 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 29 | 21 | 50 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 10 | 0 | 10 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 340 | 269 | 609 |
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2014. április
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 29 | 27 | 56 |
| Egyéb személyhajó*** | 1 | 0 | 1 |
| Önjáró áruszállító hajó | 42 | 50 | 92 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 41 | 40 | 81 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 16 | 129 | 145 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 116 | 7 | 123 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 4 | 4 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 24 | 24 | 48 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 3 | 0 | 3 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 276 | 281 | 557 |
| ***termes utasszállító személyhajó |
2014. március
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 4 | 4 | 8 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 55 | 56 | 111 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 36 | 34 | 70 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 49 | 131 | 180 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 56 | 6 | 62 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 6 | 6 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 21 | 23 | 44 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 1 | 0 | 1 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 226 | 260 | 486 |
| ***termes utasszállító személyhajó | |||
2014. február
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 53 | 50 | 103 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 30 | 29 | 59 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 91 | 151 | 242 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 70 | 14 | 84 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 11 | 0 | 11 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 1 | 10 | 11 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 24 | 26 | 50 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 280 | 280 | 560 |
| ***termes utasszállító személyhajó |
2014. január
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 1 | 0 | 1 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 47 | 43 | 90 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 29 | 33 | 62 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 90 | 145 | 235 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 73 | 24 | 97 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 4 | 0 | 4 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 2 | 5 | 7 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 28 | 27 | 55 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 274 | 277 | 551 |
| ***termes utasszállító személyhajó | |||