| Magyar |
![]() |
Hajózás |
| Készült: 2016. 02. 06. | 2016. | Frissítve: 2017. 01. 07. |
Mohács (Schengeni) határ,
viziközlekedési határforgalma
2016. év összesen
| kilépett hajó | belépett hajó | összes hajó | |
| január | 336 | 282 | 618 |
| február | 327 | 345 | 672 |
| március | 345 | 294 | 639 |
| április | 370 | 357 | 727 |
| május | 458 | 452 | 910 |
| június | 370 | 319 | 689 |
| július | 449 | 442 | 891 |
| augusztus | 443 | 425 | 868 |
| szeptember | 396 | 402 | 798 |
| október | 366 | 324 | 690 |
| november | 300 | 345 | 645 |
| december | 363 | 330 | 693 |
| 2016. összesen | 4523 | 4317 | 8840 |
Részletes adatok havi bontásban, hajótípusonként
2016. január
| Hajó típusa | Kilépett (db) | Belépett (db) | ÖSSZESEN |
| Kabinos személyhajó | 1 | 0 | 1 |
| Egyéb személyhajó*** | 0 | 0 | 0 |
| Önjáró áruszállító hajó | 43 | 37 | 80 |
| Önjáró veszélyes árut szállító hajó | 24 | 26 | 50 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 156 | 150 | 306 |
| Üres továbbított egyéb áruszállító hajó (uszály, bárka) | 69 | 37 | 106 |
| Rakománnyal terhelt továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 11 | 0 | 11 |
| Üres továbbított egyéb veszélyes áruszállító hajó (uszály, bárka) | 0 | 7 | 7 |
| Egyéb géphajó (toló, vontató) | 32 | 25 | 57 |
| Úszómunkagép (daru, kotró, elevátor) | 0 | 0 | 0 |
| Egyéb kedvtelési célú kishajó | 0 | 0 | 0 |
| Tengeri hajó | 0 | 0 | 0 |
| ÖSSZESEN | 336 | 282 | 618 |
| ***termes utasszállító személyhajó |