| Magyar | ![]()  | 
    Hajózás | 
| OSAP 1857. | 2004. | 10. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2001.
Kiraká
s = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval érkező áru.Berakás
= valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.| 10. Az üzemeltetők által jelentett ki- és berakott áruk tömege | ||||
| 2001. 1 - 12 hó | ||||
| Üzemeltető neve | Kikötő neve | Kirakodott tömeg (tonna) | Berakodott tömeg (tonna) | Összes rakodott tömeg (tonna) | 
| AGROTERMINÁL Kikötői Átrakodó Kft. | AGROTERMINÁL kikötő | 48 569,67 | 40 522,28 | 89 091,95 | 
| Admiralitás Kft. | Szeged, Boszorkánysziget | 46 499,88 | 32 412,36 | 78 912,24 | 
| Admiralitás Kft. | Szeged, Medencés | 402,60 | 35 049,88 | 35 452,48 | 
| Admiralitás Kft. | Szolnok, üzemi kikötő | 25 353,26 | 0,00 | 25 353,26 | 
| Admiralitás Kft. | Sárospatak, uszályberakó | 0,00 | 1 797,40 | 1 797,40 | 
| Admiralitás Kft. | Tiszafüred kirakó | 3 591,00 | 0,00 | 3 591,00 | 
| Admiralitás Kft. | Tiszaújváros uszályberakó | 31 365,30 | 17 584,57 | 48 949,87 | 
| Albadomu Maláta Bt. | Albadomu Maláta Bt. Kikötő | 35 014,83 | 7 006,52 | 42 021,35 | 
| Avanti Rt. | Avanti Rt. Dunaföldvár | 1 506,00 | 48 887,10 | 50 393,10 | 
| Bogyiszlói Kereskedő-Szolgáltató Rt. | Bogyiszló Kikötő | 5 057,00 | 125 924,00 | 130 981,00 | 
| Bóly Rt. | Bóly Rt. Dunai kikötő Mohács | 92 305,34 | 54 768,86 | 147 074,20 | 
| Concordia Közraktár Rt. | Fadd-Dombori kikötő | 0,00 | 69 383,32 | 69 383,32 | 
| Concordia Közraktár Rt. | Paksi kikötő | 0,00 | 16 010,71 | 16 010,71 | 
| DUNAFERR Kikötő Kft. | DUNAFERR kikötő | 213 470,67 | 394 809,90 | 608 280,57 | 
| Duna - Dráva Cement és Mészművek Kft. | Duna - Dráva Cement Kft. Vác | 0,00 | 91 533,10 | 91 533,10 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Dunakeszi kikötő 1661 fkm | 516 862,32 | 0,00 | 516 862,32 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Vác kikötő 1681 fkm | 172 937,37 | 0,00 | 172 937,37 | 
| Dunai Kikötő Kft. | Dunai Kikötő Kft. kikötő | 188 946,10 | 103 949,88 | 292 895,98 | 
| Dél- Dunántúli Gabona Rt. | Dél- Dunántúli Gabona Rt. Mohács kikötő | 0,00 | 36 479,73 | 36 479,73 | 
| Ferroport Kft. | Ferroport kikötő Csepel | 188 502,78 | 217 727,38 | 406 230,16 | 
| Gabonadorog Kft. | Gabonadorog Kft. kikötő Madocsa | 0,00 | 13 786,57 | 13 786,57 | 
| Gemenci Erdő és Vadgazdaság Rt. | Gemenc Rt. üzemi kikötő | 2 214,00 | 0,00 | 2 214,00 | 
| Gemenci Erdő és Vadgazdaság Rt. | Genál rak. 1484+250 fkm | 0,00 | 316,00 | 316,00 | 
| Gemenci Erdő és Vadgazdaság Rt. | Selyemtanya | 0,00 | 1 611,00 | 1 611,00 | 
| Gemenci Erdő és Vadgazdaság Rt. | Szárazrakodó | 0,00 | 287,00 | 287,00 | 
| Győr - Gönyü Kikötő Rt. | Gönyü kikötő | 199 483,02 | 53 050,23 | 252 533,25 | 
| MAHART | Csepel Szabadkikötő | 119 895,00 | 632 493,50 | 752 388,50 | 
| MOL Rt. | Komárom - Bázistelep | 4 362,00 | 347 317,00 | 351 679,00 | 
| MOL Rt. | MOL Rt. Almásfüzitő kikötő | 13 852,72 | 0,00 | 13 852,72 | 
| MOL Rt. | MOL Rt. Százhalombatta kikötő | 3 860,22 | 411 125,63 | 414 985,85 | 
| Margittasziget 92 Kft. | Agroptim-Margittasziget | 0,00 | 41 308,34 | 41 308,34 | 
| Panonnport Kft. | Dunavecse kikötő | 0,00 | 44 032,25 | 44 032,25 | 
| Panteon Kft. | Északi - öböl | 1 369,99 | 5 673,41 | 7 043,40 | 
| Szikra Mg. Szövetkezet | Solt kikötő | 0,00 | 39 210,58 | 39 210,58 | 
| ÁTI - DEPO Közraktározási Rt. | ÁTI - DEPO kikötő | 159 128,88 | 259 194,79 | 418 323,67 | 
| MINDÖSSZESEN | 2 074 549,96 | 3 143 253,29 | 5 217 803,25 | |
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)