| Magyar | ![]()  | 
    Hajózás | 
| OSAP 1857. | 2004. | 4. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2001.
Kiraká
s = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval érkező áru.Berakás
= valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.| 4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint | ||||
| 2001. 1 - 12 hó | ||||
| Á r u c s o p o r t | Kirakott tömeg | Berakott tömeg | Összes tömeg | |
| kódja | megnevezése | (tonna) | (tonna) | (tonna) | 
| 1 | Mező- erdőgazdasági és kapcsolódó termékek | 65 421,2 | 137 920,6 | 203 341,8 | 
| 11 | Búza | 12 400,3 | 441 045,6 | 453 445,9 | 
| 12 | Kukorica | 4 412,6 | 506 314,9 | 510 727,4 | 
| 13 | Napraforgómag | 7 435,5 | 74 494,6 | 81 930,1 | 
| 14 | Szója | 666 652,1 | 5 498,2 | 672 150,3 | 
| Összesen | 756 321,7 | 1 165 273,8 | 1 921 595,5 | |
| 2 | Szilárd ásványi tüzelőanyagok | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 21 | Szén | 54 662,8 | 1 035,8 | 55 698,6 | 
| 22 | Koksz | 0,0 | 35 440,3 | 35 440,3 | 
| Összesen | 54 662,8 | 36 476,1 | 91 138,9 | |
| 3 | Ásványolaj, gázok, nyersolaj | 25 407,9 | 763 401,6 | 788 809,6 | 
| 4 | Ércek, fémhulladékok | 8 596,7 | 0,0 | 8 596,7 | 
| 41 | Vasérc | 133 683,8 | 631 934,8 | 765 618,6 | 
| 42 | Ócskavas | 0,0 | 17 254,0 | 17 254,0 | 
| Összesen | 142 280,5 | 649 188,8 | 791 469,3 | |
| 5 | Vas, acél és színesfémek | 112 085,6 | 395 786,1 | 507 871,7 | 
| 6 | Kövek és föld (építőanyagok is) | 805 468,2 | 114 873,9 | 920 342,1 | 
| 7 | Trágya, műtrágya | 160 903,6 | 0,0 | 160 903,6 | 
| 8 | Vegyitermékek | 499,2 | 1 383,0 | 1 882,2 | 
| 9 | Gépek, félkész és késztermékek | 1 917,0 | 6 717,7 | 8 634,6 | 
| 10 | Egyéb áruk | 15 003,5 | 10 152,3 | 25 155,8 | 
| MINDÖSSZESEN | 2 074 550,0 | 3 143 253,3 | 5 217 803,2 | |
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)