| Magyar | ![]()  | 
    Hajózás | 
| OSAP 1857. | 2004. | 7. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2001.
Kiraká
s = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval érkező áru.Berakás
= valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.| 7. A szállított áruk tömege a csomagolás módja és a rakodási művelet iránya szerint | |||
| 2001. 1 - 12 hó | |||
| Az áru csomagolása | Kirakodott tömeg (tonna) | Berakodott tömeg (tonna) | Összes tömeg (tonna) | 
| Ömlesztett | 1 957 936,5 | 2 731 130,6 | 4 689 067,1 | 
| Konténeres | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Egyéb darabáru | 115 564,1 | 411 946,7 | 527 510,8 | 
| Ro-Ro | 1 049,3 | 176,0 | 1 225,3 | 
| Összesen | 2 074 550,0 | 3 143 253,3 | 5 217 803,2 | 
| A rakodási művelet iránya | Kirakodott tömeg (tonna) | Berakodott tömeg (tonna) | Összes tömeg (tonna) | 
| Hajó - part/rakpart | 917 288,3 | 1 145 416,0 | 2 062 704,3 | 
| Hajó - közúti jármű | 975 790,6 | 1 100 515,7 | 2 076 306,3 | 
| Hajó - vasúti kocsi | 180 717,0 | 895 397,6 | 1 076 114,6 | 
| Hajó - hajó | 754,0 | 1 924,0 | 2 678,0 | 
| Összesen | 2 074 550,0 | 3 143 253,3 | 5 217 803,2 | 
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)