Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
OSAP 1857. 2004. 8. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2001.

Kirakás = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval  érkező áru.

Berakás = valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.

A rakodások száma és tömege a szállítást végző hajók lobogó szerinti bontásában
2001. 1 - 12 hó
         
Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna) Összesen
A hajó lobogója Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás tonna
         
belga 15 24 11 826,47 13 831,44 25 657,91
bolgár 12 40 9 603,83 37 916,88 47 520,71
ciprusi 0 3 0,00 2 515,74 2 515,74
francia 3 3 1 845,36 1 284,10 3 129,46
holland 246 180 209 670,72 124 175,46 333 846,18
horvát 0 8 0,00 6 995,28 6 995,28
jugoszláv 51 71 32 530,40 67 521,11 100 051,51
luxemburgi 0 1 0,00 107,25 107,25
máltai 2 0 2 117,68 0,00 2 117,68
német 399 794 354 282,08 627 730,79 982 012,87
olasz 1 0 641,74 0,00 641,74
osztrák 159 503 139 927,75 570 204,15 710 131,90
román 90 416 88 329,18 414 191,77 502 520,94
szerb 0 4 0,00 3 756,58 3 756,58
szlovák 24 27 3 035,79 20 752,51 23 788,30
ukrán 38 417 42 095,65 502 117,84 544 213,49
         
Külföldi összesen 1 040 2 491 895 906,63 2 393 100,88 3 289 007,51
         
Magyar összesen 1 960 987 1 178 643,33 750 152,41 1 928 795,73
    ebből külföldre 484 898 392 445,55 714 246,19 1 106 691,74
         
MINDÖSSZESEN 3 000 3 478 2 074 549,96 3 143 253,29 5 217 803,25

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)