Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
OSAP 1875 2004. 8. tábla

       Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram

       (Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2002.

Kirakás = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval  érkező áru.

Berakás = valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.  

8. A rakodások száma és tömege a szállítást végző hajók lobogó szerinti bontásában

2002. 1 - 12 hó

         
Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna)

Összesen

A hajó lobogója Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás tonna
         
         
bahamai 1 0 1 000,00 0,00 1 000,00
belga 28 41 26 638,98 40 375,10 67 014,08
bolgár 10 29 8 402,73 21 415,31 29 818,04
cseh 0 5 0,00 1 420,48 1 420,48
holland 287 305 254 433,82 273 124,26 527 558,08
horvát 12 4 9 979,08 3 571,78 13 550,86
jugoszláv 40 23 28 452,15 25 265,87 53 718,02
luxemburgi 2 4 2 049,98 3 940,03 5 990,01
máltai 10 0 8 894,38 0,00 8 894,38
német 514 1014 447 417,63 931 605,48 1 379 023,11
orosz 1 1 678,08 163,30 841,38
osztrák 255 381 271 154,32 412 766,75 683 921,07
román 214 405 200 884,01 431 535,41 632 419,42
szerb 2 14 994,00 12 286,19 13 280,19
szlovák 24 34 13 668,73 35 645,71 49 314,44
ukrán 60 336 64 732,69 376 223,99 440 956,68
         
Külföldi összesen 1460 2596 1 339 380,58 2 569 339,66 3 908 720,24
         
Magyar összesen 1715 816 1 073 044,36 598 469,79 1 671 514,15
    ebből külföldre 393 689 341 053,34 546 492,97 887 546,31
         
MINDÖSSZESEN 3 175 3 412 2 412 424,94 3 167 809,45 5 580 234,39

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)