Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
OSAP 1857 2004. 10. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram

2003.

Kirakás = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval  érkező áru.

Berakás = valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.  

Az üzemeltetők által jelentett ki- és berakott áruk tömege
2003. 1 - 12 hó
Üzemeltető neve Kikötő neve Kirakodott tömeg (tonna) Berakodott tömeg (tonna) Összes rakodott tömeg (tonna)
       
AGROTERMINÁL Kikötői Átrakodó Kft. AGROTERMINÁL kikötő 62 830,18 33 092,72 95 922,90
Admiralitás Kft. Szeged, Boszorkánysziget 4 877,75 13 208,67 18 086,42
Admiralitás Kft. Szeged, Medencés 0,00 3 100,72 3 100,72
Agrograin Ker. Rt. Agrograin Ker. Rt. Mohács kikötő 585,92 140 732,19 141 318,11
Albadomu Maláta Bt. Albadomu Maláta Bt. Kikötő Dunaújváros 0,00 23 319,01 23 319,01
Avanti Rt. Avanti Rt. Dunaföldvár 752,50 72 747,59 73 500,09
Bogyiszlói Kereskedő-Szolgáltató Rt. Bogyiszló Kikötő 4 802,93 90 632,30 95 435,23
Bóly Rt. Bóly Rt. Dunai kikötő Mohács 82 481,21 53 943,05 136 424,26
Concordia Közraktár Rt. Concordia Rt. Fadd-Dombori kikötő 0,00 32 527,31 32 527,31
DUNAFERR Kikötő Kft. DUNAFERR kikötő 205 400,88 392 013,52 597 414,40
Duna - Dráva Cement és Mészművek Kft. Duna - Dráva Cement Kft. Vác 0,00 74 403,50 74 403,50
Dunai Kavicsüzemek Kft. Dunakeszi kikötő 1661 fkm 284 447,66 0,00 284 447,66
Dunai Kavicsüzemek Kft. Vác kikötő 1681 fkm 173 554,10 0,00 173 554,10
Dunai Kikötő Kft. Dunai Kikötő Kft. kikötő 206 136,44 101 548,19 307 684,63
Dunakő Közép-Duna Kőbánya Kft. Dunabogdány kőrakodó 612,00 15 172,00 15 784,00
Dunatár Kőolajterméktároló és Ker. Kft. Budapest - Petróleum medence 308 933,24 0,00 308 933,24
Dunavecse Kikötő Kft. Dunavecse kikötő 12 010,82 31 498,95 43 509,77
Ferroport Kft. Ferroport kikötő Csepel 204 408,62 116 252,11 320 660,73
Gabona Kereskedelmi Kft. Gabonadorog Kft. kikötő Madocsa 0,00 1 713,50 1 713,50
Győr - Gönyü Kikötő Rt. Gönyü kikötő 196 021,35 70 017,00 266 038,35
Kreatív Stúdió Kft. Mohács ADN Közforgalmú Kikötő 0,00 85 961,31 85 961,31
M POINT Kereskedelmi Kft. m point ker. kft 34 698,73 0,00 34 698,73
MAHART Magyar Hajózási Rt. MAHART Csepel Szabadkikötő 88 919,00 87 973,00 176 892,00
MOL Rt. Komárom - Bázistelep 2 835,00 262 858,00 265 693,00
MOL Rt. MOL Rt. Százhalombatta kikötő 5 085,93 367 864,37 372 950,30
MOL-LUB Kft. MOL-LUB Almásfüzitő kikötő 12 301,09 0,00 12 301,09
Margittasziget 92 Kft. Agroptim-Margittasziget 0,00 19 080,00 19 080,00
Panteon Kft. Északi - öböl 4 976,36 3 394,53 8 370,89
Szikra Mg. Szövetkezet Solt kikötő 0,00 10 080,15 10 080,15
ÁTI - DEPO Közraktározási Rt. ÁTI - DEPO kikötő 266 835,15 91 915,22 358 750,37
       
MINDÖSSZESEN   2 163 506,86 2 195 048,91 4 358 555,77

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)