| Magyar | ![]() |
Hajózás |
| OSAP 1857 | 2004. | 4. tábla |
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram
2003.
Kirakás = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval érkező áru.
Berakás = valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.
| 4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint | ||||
| 2003. 1 - 12 hó | ||||
| . | Á r u c s o p o r t | Kirakott tömeg | Berakott tömeg | Összes rakodott |
| kódja | megnevezése | (tonna) | (tonna) | tömeg (tonna) |
| 01 | Gabonafélék | 29 251,2 | 667 766,8 | 697 018,0 |
| - Búza | 6 144,9 | 242 382,7 | 248 527,6 | |
| - Kukorica | 8 390,1 | 421 145,1 | 429 535,2 | |
| 02 | Burgonya, más friss vagy fagyasztott gyümölcs | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 03 | Élő állatok, cukorrépa | 0,0 | 7 258,4 | 7 258,4 |
| 04 | Fa és parafa | 488,0 | 0,0 | 488,0 |
| 05 | Textíliák, textiláruk és műszálak | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 06 | Élelmiszerek és takarmány | 749 145,8 | 42 116,9 | 791 262,7 |
| - Szója | 731 903,7 | 634,7 | 732 538,4 | |
| 07 | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök | 23 566,9 | 258 191,6 | 281 758,5 |
| - Napraforgómag | 22 388,0 | 236 837,0 | 259 224,9 | |
| 08 | Szilárd ásványi tüzelőanyagok | 55 547,1 | 42 313,3 | 97 860,4 |
| - Szén | 48 108,7 | 0,0 | 48 108,7 | |
| - Koksz | 2 664,1 | 42 313,3 | 44 977,4 | |
| 09 | Nyers kőolaj | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Kőolajfeldolgozási termék | 359 079,7 | 630 722,4 | 989 802,0 |
| 11 | Vasérc, vas- és acélhulladék | 138 754,4 | 30 981,0 | 169 735,4 |
| - Vasérc | 3 613,1 | 0,0 | 3 613,1 | |
| - Ócskavas | 1 000,0 | 17 542,0 | 18 542,0 | |
| 12 | Nem vas- és fémérc, fémhulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Vas, acél és színesfém és ezek félterméke | 119 322,7 | 411 882,8 | 531 205,5 |
| 14 | Építőanyag, kő és egyéb hasonló termék | 7 344,7 | 90 368,8 | 97 713,5 |
| 15 | Nyers és feldolgozott ásványok | 463 067,2 | 0,0 | 463 067,2 |
| - Homok, kavics | 458 001,8 | 0,0 | 458 001,8 | |
| 16 | Természetes és műtrágyák | 179 884,2 | 0,0 | 179 884,2 |
| 17 | Karbonátok, kátrány | 604,0 | 0,0 | 604,0 |
| 18 | Karbonátoktól, kátránytól eltérő vegyi termékek | 0,0 | 3 426,1 | 3 426,1 |
| 19 | Papír és papírhulladék | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Szállítóeszközök, gépek, ezek részei | 12 425,4 | 8 092,4 | 20 517,8 |
| 21 | Fémfeldolgozási termékek | 4 057,7 | 0,0 | 4 057,7 |
| 22 | Üveg, üvegtermékek, kerámia termékek | 1 514,0 | 1 268,4 | 2 782,4 |
| 23 | Bőr, textíliák, ruházati feldolgozott cikkek | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Egyéb termékek | 19 453,9 | 660,2 | 20 114,1 |
| . | MINDÖSSZESEN | 2 163 506,9 | 2 195 048,9 | 4 358 555,8 |
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)