Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
OSAP 1857 2004. 8. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram

2003.

Kirakás = valamelyik európai országból magyar kikötőbe, hajóval  érkező áru.

Berakás = valamely magyar kikötőben hajóba berakott áru, amelynek célállomása valamelyik európai ország.  

A rakodások száma és tömege a szállítást végző hajók lobogó szerinti bontásában
2003. 1 - 12 hó
         
Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna) Összes rakodott
A hajó lobogója Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás tömeg (tonna)
         
belga 27 30 19 092,09 22 995,83 42 087,92
bolgár 6 17 4 327,99 12 007,13 16 335,12
francia 2 0 667,00 0,00 667,00
holland 247 245 179 875,63 160 375,70 340 251,33
horvát 7 2 5 937,07 1 382,84 7 319,91
luxemburgi 0 3 0,00 975,03 975,03
máltai 6 3 4 065,26 2 467,38 6 532,64
német 529 913 379 863,50 635 679,81 1 015 543,31
orosz 1 5 1 106,06 5 665,40 6 771,46
osztrák 311 469 252 542,91 417 094,94 669 637,85
panamai 0 2 0,00 1 040,42 1 040,42
román 280 306 248 080,31 276 058,83 524 139,14
svájci 2 0 2 197,52 0,00 2 197,52
szerb 77 39 72 877,85 32 530,74 105 408,59
szlovák 30 23 14 333,55 14 496,05 28 829,60
ukrán 110 249 115 169,51 249 494,85 364 664,36
         
Külföldi összesen 1635 2306 1 300 136,25 1 832 264,95 3 132 401,20
         
Magyar összesen 1434 587 863 370,61 362 783,96 1 226 154,57
    ebből külföldre 442 468 374 897,64 321 246,25 696 143,89
         
MINDÖSSZESEN 3 069 2 893 2 163 506,86 2 195 048,91 4 358 555,77

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)