| Magyar | ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2005.11 . 21. | 2005. | 4. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2005. I-IX. hó
| 
     4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint  | 
  ||||
| 2005. 1 - 9. hó | ||||
| Á r u c s o p o r t | Kirakott tömeg (tonna) | Berakott tömeg (tonna) | Összes rakodott tömeg (tonna) | |
| Kódja | Megnevezése | |||
| 1 | Gabonafélék* | 1 922,53 | 1 362 426,69 | 1 365 601,68 | 
| 01a | Búza | 0,00 | 479 823,92 | 479 823,91 | 
| 01b | Kukorica | 987,79 | 762 996,39 | 765 236,64 | 
| 2 | Burgonya, más friss vagy fagyasztott gyümölcs és zöldségfélék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 3 | Élő állatok, cukorrépa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 4 | Fa és parafa | 1 239,98 | 1 239,98 | 2 479,96 | 
| 5 | Textíliák, textiláruk és műszálak, egyéb nyers állati vagy növényi anyagok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 6 | Élelmiszerek és takarmány | 541 480,44 | 6 089,74 | 547 570,18 | 
| 06a | Szója | 516 288,49 | 1 008,94 | 517 297,43 | 
| 7 | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök és zsírok | 5 617,65 | 257 916,53 | 263 534,18 | 
| 07a | Napraforgómag | 4 915,65 | 164 441,00 | 169 356,65 | 
| 8 | Szilárd ásványi tüzelőanyagok | 150 237,28 | 15 240,07 | 165 477,35 | 
| 08a | Szén | 96 518,54 | 0,00 | 96 518,54 | 
| 08b | Koksz | 53 718,74 | 15 240,07 | 68 958,81 | 
| 9 | Nyers kőolaj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 10 | Kőolajfeldolgozási termékek | 298 103,36 | 697 010,01 | 995 113,37 | 
| 11 | Vasérc, vas0 és acélhulladék és kohászati szállópor | 14 635,26 | 38 273,72 | 52 908,98 | 
| 11a | Vasérc | 10 757,26 | 4 711,72 | 15 468,98 | 
| 11b | Ócskavas | 0,00 | 33 562,00 | 33 562,00 | 
| 12 | Nem vas0 és fémérc, fémhulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 13 | Vas, acél és színesfém és ezek félterméke | 63 558,44 | 239 210,20 | 302 768,65 | 
| 14 | Építőanyag, kő és egyéb hasonló termék (cement, mész, gyárilag előállított építőanyagok) | 5 593,66 | 49 828,89 | 55 422,56 | 
| 15 | Nyers és feldolgozott ásványok | 691 824,48 | 300,00 | 692 124,48 | 
| 15a | Homok, Kavics | 690 297,04 | 0,00 | 690 297,04 | 
| 16 | Természetes és műtrágyák | 111 288,31 | 0,00 | 111 288,31 | 
| 17 | Karbonátok, kátrány | 0,00 | 1 033,00 | 1 033,00 | 
| 18 | Karbonátoktól és kátránytól eltérő vegyi termékek | 300,00 | 1 984,78 | 2 284,78 | 
| 19 | Papír és papírhulladék | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 20 | Szállítóeszközök, gépek, készülékek, motorok, összeszerelve és összeszerelés nélkül, ezek részei | 712,70 | 1 055,96 | 1 768,66 | 
| 21 | Fémfeldolgozási termékek | 14 998,86 | 12 075,02 | 27 073,88 | 
| 22 | Üveg, üvegtermékek, kerámiai termékek | 4 829,00 | 2 067,12 | 6 896,12 | 
| 23 | Bőr, textíliák, ruházati és egyéb feldolgozott cikkek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 
| 24 | Egyéb termékek | 10 254,95 | 11 698,36 | 21 953,31 | 
| Mindösszesen | 1 916 596,92 | 2 698 702,55 | 4 615 299,46 | |
| 
     *A főcsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait.  | 
    ||||