Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2005.08 . 28. 2005. 8. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2005. I-VI. hó

8. A rakodások száma és tömege a szállítást végző hajók lobogó szerinti bontásában
2005. 1 - 6 hó
         

A hajó lobogója

Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna) Összes rakodott   tömeg (tonna)
Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás
belga 28 10 24 554,74 9 534,03 34 088,77
bolgár 11 37 7 641,06 31 326,38 38 967,44
cseh 1 1 811,85 807 1 618,85
francia 3 3 2 585,79 2 730,43 5 316,22
holland 220 189 194 315,14 174 137,06 368 452,20
horvát - 2 - 1 195,51 1 195,51
luxemburg 9 10 9 844,58 3 233,51 13 078,09
német 249 608 237 814,20 584 780,02 822 594,22
orosz - 1 - 1 011,76 1 011,76
osztrák 64 183 64 933,90 200 289,38 265 223,28
panamai 2 - 1 606,87 - 1 606,87
román 97 233 92 841,49 238 410,88 331 252,37
svájci 6 - 5 320,55 - 5 320,55
szerb 4 3 2 843,48 3 959,07 6 802,55
szlovák 10 25 8 946,28 25 736,55 34 682,83
ukrán 48 236 42 445,18 256 831,02 299 276,20
Külföldi összesen 752 1 541 696 505,11 1 533 982,60 2 230 487,71
         
Magyar összesen 851 375 500 096,95 290 055,36 790 152,31
    ebből külföldre 171 345 146 913,54 276 139,92 423 053,46
         
Mindösszesen 1 603 1 916 1 196 602,06 1 824 037,96 3 020 640,02