| Magyar | 
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2006. 02. 18. | 2005. | 4. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2005. I-XII. hó
| 
    4. A ki- és a berakott tömeg a szállított 
    árucsoportok szerint 2005.1- 12. hó  | 
  ||||
| Á r u c s o p o r t | 
    Kirakott tömeg  (tonna)  | 
    
    Berakott tömeg  (tonna)  | 
    
    Összes rakodott  tömeg (tonna)  | 
  |
| Kódja | Megnevezése | |||
| 1 | Gabonafélék* | 1 922,53 | 1 877 973,89 | 1 879 896,42 | 
| 01a | - Búza | - | 588 619,13 | 588 619,13 | 
| 01b | - Kukorica | 987,79 | 1 153 435,70 | 1 154 423,49 | 
| 2 | 
    Burgonya, más friss vagy fagyasztott gyümölcs  és zöldségfélék  | 
    - | - | - | 
| 3 | Élő állatok, cukorrépa | - | - | - | 
| 4 | Fa és parafa | 1 239,98 | 1 239,98 | 2 479,96 | 
| 5 | 
    Textíliák, textiláruk és műszálak, egyéb nyers állati vagy növényi anyagok  | 
    - | - | - | 
| 6 | Élelmiszerek és takarmány | 686 519,45 | 17 371,50 | 703 890,95 | 
| 06a | - Szója | 656 511,72 | 8 957,28 | 665 469,00 | 
| 7 | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök és zsírok | 6 361,79 | 354 038,56 | 360 400,36 | 
| 07a | - Napraforgómag | 5 659,79 | 233 362,84 | 239 022,62 | 
| 8 | Szilárd ásványi tüzelőanyagok | 158 947,13 | 21 724,37 | 180 671,50 | 
| 08a | - Szén | 102 304,61 | 1 035,00 | 103 339,61 | 
| 08b | - Koksz | 56 642,51 | 20 689,37 | 77 331,88 | 
| 9 | Nyers kőolaj | - | - | - | 
| 10 | Kőolajfeldolgozási termékek | 403 166,17 | 823 050,34 | 1 226 216,50 | 
| 11 | Vasérc, vas- és acélhulladék és kohászati szállópor | 21 577,91 | 46 559,70 | 68 137,60 | 
| 11a | - Vasérc | 15 676,41 | 12 997,70 | 28 674,10 | 
| 11b | - Ócskavas | - | 33 562,00 | 33 562,00 | 
| 12 | Nem vas- és fémérc, fémhulladék | - | - | - | 
| 13 | Vas, acél és színesfém és ezek félterméke | 77 513,42 | 291 617,48 | 369 130,91 | 
| 14 | 
    Építőanyag, kő és egyéb hasonló termék (cement, mész, gyárilag előállított építőanyagok)  | 
    6 658,35 | 72 779,74 | 79 438,10 | 
| 15 | Nyers és feldolgozott ásványok | 880 627,42 | 300,00 | 880 927,42 | 
| 15a | - Homok, Kavics | 878 084,94 | - | 878 084,94 | 
| 16 | Természetes és műtrágyák | 147 422,01 | - | 147 422,01 | 
| 17 | Karbonátok, kátrány | - | 1 033,00 | 1 033,00 | 
| 18 | Karbonátoktól és kátránytól eltérő vegyi termékek | 300,00 | 1 984,78 | 2 284,78 | 
| 19 | Papír és papírhulladék | - | - | - | 
| 20 | 
    
    Szállítóeszközök, gépek, készülékek, motorok,  összeszerelve és összeszerelés nélkül, ezek részei  | 
    1 078,70 | 1 591,26 | 2 669,96 | 
| 21 | Fémfeldolgozási termékek | 22 489,42 | 13 080,54 | 35 569,96 | 
| 22 | Üveg, üvegtermékek, kerámiai termékek | 7 337,00 | 2 067,12 | 9 404,12 | 
| 23 | Bőr, textíliák, ruházati és egyéb feldolgozott cikkek | - | - | - | 
| 24 | Egyéb termékek | 17 964,69 | 17 078,36 | 35 043,05 | 
| Mindösszesen | 2 441 125,98 | 3 543 490,62 | 5 984 616,60 | |
| * A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait. | ||||