Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2006. 02. 18. 2005. 8. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Prorgram

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2005. I-XII. hó

 

8. A rakodások száma és tömege a szállítást végző hajók lobogó szerinti bontásában
2005. 1 - 12. hó
           
A hajó lobogója

Rakodás (darab)

Rakodott tömeg (tonna) Összes rakodott   tömeg (tonna)
Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás
belga 46 35 40 225,29 33 718,41 73 943,70
bolgár 29 88 19 544,65 77 294,70 96 839,35
ciprusi 4 - 3 148,90 - 3 148,90
cseh 1 2 811,85 1 942,37 2 754,22
francia 4 5 3 080,45 4 729,47 7 809,92
holland 424 351 331 663,93 296 002,48 627 666,41
horvát - 9 - 7 200,53 7 200,53
luxemburg 20 14 17 768,51 5 792,73 23 561,24
német 550 1 082 474 885,16 970 103,67 1 444 988,83
orosz - 5 - 5 510,29 5 510,29
osztrák 172 411 159 504,33 406 423,26 565 927,59
panamai 2 - 1 606,87 - 1 606,87
román 129 530 115 815,43 534 418,95 650 234,38
svájci 17 4 14 260,78 3 197,17 17 457,95
szerb 4 26 2 843,48 26 218,92 29 062,40
szlovák 23 61 19 569,67 59 877,98 79 447,65
ukrán 95 533 75 441,36 579 402,12 654 843,48
Külföldi összesen 1 520 3 156 1 280 170,64 3 011 833,05 4 292 003,69
 
Magyar összesen 2 148 708 1 160 955,34 531 657,58 1 692 612,91
    ebből külföldre 318 626 254 703,01 497 302,76 752 005,76
 
Mindösszesen 3 668 3 864 2 441 125,98 3 543 490,62 5 984 616,60