| Magyar | 
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2006. 11.28. | 2006. | 10. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2006. I-IX. hó
| 
      10. Az üzemeltetők által jelentett ki- és berakott áruk tömege 2006. év 1 - 9 hó  | 
    ||||
| Üzemeltető neve | Kikötő neve | 
      Kirakodott  tömeg (tonna)  | 
      
      Berakodott  tömeg (tonna)  | 
      
      Összes  rakodott tömeg (tonna)  | 
    
| Ács-Gép Építőipari Gépesítő Kft | Északi Öböl | 828,62 | 986,37 | 1 814,99 | 
| AGROGRAIN Kereskedelmi Rt. | AGROGRAIN Ker. Rt. Dunaföldvár | - | 143 801,56 | 143 801,56 | 
| AGROGRAIN Kereskedelmi Rt. | AGROGRAIN Ker. Rt. Mohács | - | 126 446,85 | 126 446,85 | 
| AGROSZIGET Szolgáltató Kft. | Agrosziget Kft. | - | 51 975,41 | 51 975,41 | 
| ALBADOMU Maláta Bt. | ALBADOMU MALÁTA BT. | - | 3 315,95 | 3 315,95 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI DEPO II. | - | 632,90 | 632,90 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI DEPO ZRT. I. | 110 799,24 | 37 328,80 | 148 128,04 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI DEPO ZRT. II. | 429,20 | 63 573,83 | 64 003,03 | 
| Bogyiszlói Kereskedő-Szolgáltató Rt. | Bogyiszlói Közforgalmú Kikötő Rt. | - | 60 375,00 | 60 375,00 | 
| 
       Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt  | 
      Bóly Rt. Dunai Kikötő | 20 211,39 | 77 116,96 | 97 328,35 | 
| Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Rt | Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Rt | 12 854,00 | 37 222,00 | 50 076,00 | 
| CONCORDIA Közraktár Rt. | CONCORDIA Rt. Fadd-Dombori | - | 10 213,10 | 10 213,10 | 
| DUNAFERR Kikötő Kft. | DUNAFERR Kikötő Kft. | 124 284,00 | 271 661,86 | 395 945,86 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Dunakeszi 1661 fkm | 297 238,47 | - | 297 238,47 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Vác 1681 fkm | 78 067,00 | - | 78 067,00 | 
| Dunai Kikötő Kft. | Dunai Kikötő Kft. | 135 567,56 | 93 423,80 | 228 991,37 | 
| Dunai Nehézrakodó Kft. | Dunai Nehézrakodó | - | 11 286,50 | 11 286,50 | 
| DUNAKŐ Kft. | Dunabogdány, Kőrakodó | - | 24 433,00 | 24 433,00 | 
| 
       DUNATÁR Kőolajterméktároló és Kereskedelmi Kft.  | 
      MAHART Szabadkikötő - Petróleum medence - Dunatár Kft. | 184 497,05 | - | 184 497,05 | 
| Dunavecse Kikötő Kft. | Dunavecse Kikötő Kft. | 34 650,17 | 44 441,26 | 79 091,43 | 
| 
       FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft.  | 
      
       FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft.  | 
      130 828,72 | 66 958,72 | 197 787,44 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Gemenc Rt. Kikötő | 2 930,65 | 240,23 | 3 170,88 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Gemenc Zrt. Kikötő | 1 500,61 | - | 1 500,61 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Genál rakodó 1484 fkm jobb | - | 278,59 | 278,59 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Koppány-Sziget | - | 2 216,02 | 2 216,02 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Rezéti ág, rakodó | - | 1 696,42 | 1 696,42 | 
| Győr-Gönyű Kikötő Rt. | Győr-Gönyű Kikötő Rt. | 95 732,55 | 42 339,54 | 138 072,09 | 
| Kreatív Studió Kft. | Kreatív Stúdió Gabona Rakodó Mohács | - | 45 219,07 | 45 219,07 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Baja MAHAJOSZ | 31 766,70 | - | 31 766,70 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Barcs | 2 785,00 | - | 2 785,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Barcs 2 | 35 544,00 | - | 35 544,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Dombori | 62 530,80 | - | 62 530,80 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Dunaszekcső | 5 000,00 | - | 5 000,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Harta | 121 701,60 | - | 121 701,60 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Paks MAHAJOSZ | 150 310,00 | - | 150 310,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Solt MAHAJOSZ | 18 388,00 | - | 18 388,00 | 
| MAHART Agroterminal Kft. | 
       MAHART Agroterminál Kikötő Átrakodó Kft.  | 
      14 368,30 | 56 874,13 | 71 242,43 | 
| 
       MAHART Duna-Cargo Hajózási Kereskedelmi és SzolgáltatóKft.  | 
      Komárom III. Közforgalmi Kikötő | 1 929,00 | 38 093,24 | 40 022,24 | 
| Margittasziget 92 Kft. | AGROPTIM - Margitta-sziget | - | 5 018,38 | 5 018,38 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. Komárom-Bázistelep | - | 209 875,85 | 209 875,85 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. Százhalombatta | 5 355,22 | 146 831,26 | 152 186,48 | 
| 
       MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó, Szolgáltató Kft.  | 
      
       MOL-LUB Kft. Almásfüzitő  | 
      16 320,13 | - | 16 320,13 | 
| OILTANKING Hungary Kft. | Oiltanking Hungária kft. | 37 475,34 | - | 37 475,34 | 
| P+H Terminál Kft. | P+H terminál | - | 126 053,03 | 126 053,03 | 
| SYGNUS KERESKEDELMI KFT. | Paks Sygnus kft. | - | 269 585,96 | 269 585,96 | 
| SZIKRA Mezőgazdasági Szövetkezet | SZIKRA SZÖVETKEZET, Solt | - | 22 477,82 | 22 477,82 | 
| Mindösszesen | 1 733 893,32 | 2 091 993,41 | 3 825 886,74 | |