| Magyar | 
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2007. 10. 12. | 2007. | 10. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2007. I-VI. hó
| 
      10. Az üzemeltetők által jelentett ki- és berakott áruk tömege 
  | 
    ||||
| Üzemeltető neve | Kikötő neve | 
      Kirakodott  tömeg (tonna)  | 
      
      Berakodott  tömeg (tonna)  | 
      
      Összes  rakodott tömeg (tonna)  | 
    
| AGROGRAIN Kereskedelmi Rt. | AGROGRAIN Ker. Rt. Dunaföldvár | - | 61 540,31 | 61 540,31 | 
| AGROGRAIN Kereskedelmi Rt. | AGROGRAIN Ker. Rt. Mohács | - | 91 841,78 | 91 841,78 | 
| Bajai OKK | ||||
| AGROSZIGET Szolgáltató Kft. | Agrosziget Kft. | - | 96 189,13 | 96 189,13 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI DEPO ZRT. I. | 34 307,77 | 77 275,05 | 111 582,82 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI DEPO ZRT. II. | 8 113,41 | 101 610,83 | 109 724,24 | 
| 
       Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.  | 
      Baja BOK | 920,60 | - | 920,60 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Gemenc Zrt. Kikötő | 1 001,77 | - | 1 001,77 | 
| P+H Terminál Kft. | P+H terminál | - | 114 918,91 | 114 918,91 | 
| Bajai OKK összesen | 44 343,55 | 389 993,92 | 434 337,47 | |
| 
       A+Z Mohács Szolgáltató Gyártó Kereskedelmi és Építőipari Bt.  | 
      Mohács Vízügyi Igazgatóság Duna | 25 628,60 | - | 25 628,60 | 
| Bogyiszlói Kereskedő-Szolgáltató Rt. | Bogyiszlói Közforgalmú Kikötő Rt. | - | 73 861,00 | 73 861,00 | 
| 
       Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt  | 
      Bóly Rt. Dunai Kikötő | 11 684,82 | 47 453,52 | 59 138,34 | 
| Budapesti OKK | ||||
| Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Rt | Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Rt | 12 391,00 | 26 690,00 | 39 081,00 | 
| MAHART Gabonatárház Kft. | MAHART Gabonatárház Kft. | - | 128 426,53 | 128 426,53 | 
| Budapesti OKK összesen | 12 391,00 | 155 116,53 | 167 507,53 | |
| CONCORDIA Közraktár Rt. | CONCORDIA Rt. Fadd-Dombori | - | 4 726,10 | 4 726,10 | 
| CONCORDIA Közraktár Rt. | Dombori | - | 9 400,76 | 9 400,76 | 
| DUNAFERR Kikötő Kft. | DUNAFERR Kikötő Kft. | 23 461,91 | 152 901,33 | 176 363,24 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Dunakeszi 1661 fkm | 221 377,10 | - | 221 377,10 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Vác 1681 fkm | 68 688,19 | - | 68 688,19 | 
| Dunai Kikötő Kft. | Dunai Kikötő Kft. | 65 749,68 | 89 093,86 | 154 843,54 | 
| Dunai Nehézrakodó Kft. | Dunai Nehézrakodó | 5 886,00 | 1 950,00 | 7 836,00 | 
| DUNAKŐ Kft. | Dunabogdány, Kőrakodó | - | 11 943,00 | 11 943,00 | 
| 
       DUNATÁR Kőolajterméktároló és Kereskedelmi Kft.  | 
      MAHART Szabadkikötő - Petróleum medence - Dunatár Kft. | 189 960,63 | - | 189 960,63 | 
| Dunavecse Kikötő Kft. | Dunavecse Kikötő Kft. | 16 165,75 | 48 252,67 | 64 418,42 | 
| 
       FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft.  | 
      
       FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft.  | 
      79 452,40 | 54 775,68 | 134 228,08 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Gemenc Rt.Veránka | - | 71,00 | 71,00 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Genál rakodó 1484 fkm jobb | - | 333,30 | 333,30 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Koppány-Sziget | 326,13 | 923,60 | 1 249,73 | 
| Győr-Gönyű Kikötő Rt. | Győr-Gönyű Kikötő Rt. | 41 025,39 | 42 188,90 | 83 214,29 | 
| Kreatív Studió Kft. | 
       Kreatív Stúdió Gabona Rakodó Mohács  | 
      - | 50 962,80 | 50 962,80 | 
| Lábatlani Vasbetonipari ZRt | Lábatlan | 166,00 | - | 166,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Baja MAHAJOSZ | 31 906,00 | - | 31 906,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Barcs 2 | 22 627,00 | - | 22 627,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Dombori | 33 674,00 | - | 33 674,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Dunaszekcső | 10 330,00 | - | 10 330,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Harta | 62 317,00 | - | 62 317,00 | 
| 
       MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/  | 
      Paks MAHAJOSZ | 115 509,00 | - | 115 509,00 | 
| 
       MAHART Duna-Cargo Hajózási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  | 
      Komárom III. Közforgalmi Kikötő | 2 779,00 | 44 552,00 | 47 331,00 | 
| Margittasziget 92 Kft. | AGROPTIM - Margitta-sziget | - | 25 853,93 | 25 853,93 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. Komárom-Bázistelep | - | 163 034,51 | 163 034,51 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. Százhalombatta | - | 185 898,09 | 185 898,09 | 
| 
       MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó, Szolgáltató Kft.  | 
      MOL-LUB Kft. Almásfüzitő | 13 121,04 | - | 13 121,04 | 
| OILTANKING Hungary Kft. | Oiltanking Hungária kft. | 9 609,04 | 1 969,00 | 11 578,04 | 
| SYGNUS KERESKEDELMI KFT. | Paks Sygnus kft. | - | 198 406,47 | 198 406,47 | 
| SZIKRA Mezőgazdasági Szövetkezet | SZIKRA SZÖVETKEZET, Solt | - | 25 141,37 | 25 141,37 | 
| Mindösszesen | 1 108 179,23 | 1 932 185,43 | 3 040 364,66 | |