| Magyar | 
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2007. 10. 12. | 2007. | 4. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2007. I-VI. hó
| 
      4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint | 
    ||||
| Á r u c s o p o r t | 
      Kirakott tömeg  (tonna)  | 
      
      Berakott tömeg  (tonna)  | 
      
      Összes rakodott  tömeg (tonna)  | 
    |
| Kódja | Megnevezése | |||
| 1 | 
       Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, halászati és halgazdálkodási termékek*  | 
      16 797,60 | 1 372 667,81 | 1 389 465,41 | 
| 01a | - Búza | 305,60 | 179 311,71 | 179 617,31 | 
| 01b | - Kukorica | 2 620,88 | 1 044 012,45 | 1 046 633,33 | 
| 01c | - Napraforgómag | 6 710,17 | 72 783,23 | 79 493,40 | 
| 2 | Feketeszén, barnaszén, tőzeg, kőolaj, földgáz, uránium, és tórium | 6 004,03 | - | 6 004,03 | 
| 02a | - Szén | 6 004,03 | - | 6 004,03 | 
| 3 | Színes fémérc és egyéb bányászati termékek | 609 830,55 | 35 524,65 | 645 355,20 | 
| 03a | - Vasérc | 14 234,65 | 24 008,65 | 38 243,30 | 
| 03b | - Homok, Kavics | 590 067,59 | - | 590 067,59 | 
| 4 | Élelmiszerek, italok és dohánytermékek | 57 410,26 | 2 338,30 | 59 748,56 | 
| 04a | - Szója | 56 585,61 | 386,00 | 56 971,61 | 
| 5 | Textíliák, textiláruk; bőr és bőrtermékek | - | - | - | 
| 6 | 
       Fa és fafeldolgozási termékek, parafa, papíripari rostanyag, papír és papírtermékek; nyomdai termékek  | 
      1 327,90 | 1 327,90 | 2 655,80 | 
| 7 | Koksz, kőolajfeldolgozási termékek és nukleáris fűtőanyag | 212 690,72 | 411 940,30 | 624 631,02 | 
| 07a | - Koksz | - | 49 153,70 | 49 153,70 | 
| 8 | Vegyi anyagok, vegyi termékek; gumi- és műanyag termékek | 91 055,83 | 909,64 | 91 965,47 | 
| 9 | Egyéb nemfém ásványi termékek | 1 919,18 | 15 678,03 | 17 597,21 | 
| 10 | Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek, gépek és berendezések kivételével | 94 055,22 | 80 452,36 | 174 507,59 | 
| 11 | Gépek és berendezések; irodai és számítógépek; villamos gépek és felszerelések | 2 077,23 | 2 177,40 | 4 254,63 | 
| 12 | Járművek, szállítóeszközök | 858,00 | - | 858,00 | 
| 13 | Bútorok; egyéb máshová nem sorolt feldolgozási termékek | - | - | - | 
| 14 | Hulladékból visszanyert nyersanyagok; háztartási és ipari hulladékok | - | 4 990,00 | 4 990,00 | 
| 15 | Postai küldemények | - | - | - | 
| 16 | Az áruszállításhoz használt felszerelések, anyagok | 14,60 | - | 14,60 | 
| 17 | 
       Költözés alkalmával szállított áruk; utasoktól elkülönítve szállított csomagok; javítás céljából szállított gépjárművek  | 
      - | - | - | 
| 18 | Csoportosított termékek: együtt szállított áruk egyvelege | - | - | - | 
| 19 | Azonosíthatatlan termékek | - | - | - | 
| 20 | Egyéb, máshová nem sorolt termékek | 14 138,12 | 4 179,04 | 18 317,16 | 
| Mindösszesen | 1 108 179,23 | 1 932 185,43 | 3 040 364,66 | |
| * A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait. | ||||