| Magyar | 
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2008. 02. 02. | 2007. | 10. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2007. I-XII. hó
| 
      10. Az üzemeltetők által jelentett ki- és berakott áruk tömege 2007. év 1 - 12 hó  | 
    ||||
| Üzemeltető neve | Kikötő neve | 
      Kirakodott  tömeg (tonna)  | 
      
      Berakodott  tömeg (tonna)  | 
      
      Összes  rakodott tömeg (tonna)  | 
    
| AGROGRAIN Kereskedelmi ZRt | AGROGRAIN Ker. Rt. Dunaföldvár | - | 157 542,82 | 157 542,82 | 
| AGROGRAIN Kereskedelmi ZRt | AGROGRAIN Ker. Rt. Mohács | - | 170 518,93 | 170 518,93 | 
| Bajai OKK | ||||
| AGRO-HANDEL-HUNGÁRIA.KFT. | AGRO-HANDEL-HUNGÁRIA | - | 26 441,96 | 26 441,96 | 
| AGRO-HANDEL-HUNGÁRIA.KFT. | P+H terminál | - | 153 926,69 | 153 926,69 | 
| AGROSZIGET Szolgáltató Kft. | Agrosziget Kft. | - | 147 563,08 | 147 563,08 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI DEPO ZRT. I. | 64 704,05 | 118 894,27 | 183 598,32 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI DEPO ZRT. II. | 28 829,94 | 138 386,43 | 167 216,37 | 
| 
       Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Kft.  | 
      Baja BOK | 1 214,80 | - | 1 214,80 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Gemenc Zrt. Kikötő | 2 606,35 | - | 2 606,35 | 
| Bajai OKK összesen | 97 355,14 | 585 212,43 | 682 567,57 | |
| ALBADOMU Maláta Bt. | ALBADOMU MALÁTA BT. | - | 2 673,44 | 2 673,44 | 
| 
       A+Z Mohács Szolgáltató Gyártó Kereskedelmi és Építőipari Bt.  | 
      Mohács Vízügyi Igazgatóság Duna | 45 678,60 | - | 45 678,60 | 
| Bogyiszlói Kereskedő-Szolgáltató Rt. | Bogyiszlói Közforgalmú Kikötő Rt. | - | 110 226,00 | 110 226,00 | 
| Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt | Bóly Rt. Dunai Kikötő | 24 285,97 | 87 188,69 | 111 474,66 | 
| Boortmalt Magayrország Kft. | Boortmalt Magyarország Dunaújváros | - | 2 310,86 | 2 310,86 | 
| Budapesti OKK | ||||
| Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Rt | Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Rt | 19 570,00 | 42 478,00 | 62 048,00 | 
| MAHART Gabonatárház Kft. | MAHART Gabonatárház Kft. | - | 209 085,35 | 209 085,35 | 
| Budapesti OKK összesen | 19 570,00 | 251 563,35 | 271 133,35 | |
| CONCORDIA Közraktár Zrt. | CONCORDIA Rt. Fadd-Dombori | - | 5 972,16 | 5 972,16 | 
| CONCORDIA Közraktár Zrt. | Dombori | - | 10 750,60 | 10 750,60 | 
| DUNAFERR Kikötő Kft. | DUNAFERR Kikötő Kft. | 129 219,21 | 368 002,09 | 497 221,30 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Dunakeszi 1661 fkm | 371 230,50 | - | 371 230,50 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Vác | 12 495,10 | - | 12 495,10 | 
| Dunai Kavicsüzemek Kft. | Vác 1681 fkm | 101 146,89 | - | 101 146,89 | 
| Dunai Kikötő Kft. | Dunai Kikötő Kft. | 124 123,51 | 152 955,84 | 277 079,35 | 
| Dunai Nehézrakodó Kft. | Dunai Nehézrakodó | 6 546,00 | 7 750,00 | 14 296,00 | 
| DUNAKŐ Kft. | Dunabogdány, Kőrakodó | - | 19 344,00 | 19 344,00 | 
| 
       DUNATÁR Kőolajterméktároló és Kereskedelmi Kft.  | 
      MAHART Szabadkikötő - Petróleum medence - Dunatár Kft. | 359 422,74 | - | 359 422,74 | 
| Dunavecse Kikötő Kft. | Dunavecse Kikötő Kft. | 27 261,38 | 78 238,05 | 105 499,43 | 
| 
       FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft.  | 
      
       FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft.  | 
      196 819,13 | 76 945,86 | 273 764,98 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Gemenc Rt.Veránka | - | 1 524,88 | 1 524,88 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Genál rakodó 1484 fkm jobb | - | 333,30 | 333,30 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Koppány-Sziget | 326,13 | 1 073,83 | 1 399,96 | 
| Győr-Gönyű Kikötő Rt. | Győr-Gönyű Kikötő Rt. | 111 434,65 | 87 617,38 | 199 052,03 | 
| Kreatív Studió Kft. | 
       Kreatív Stúdió Gabona Rakodó Mohács  | 
      - | 70 374,03 | 70 374,03 | 
| Lábatlani Vasbetonipari ZRt | Lábatlan | 166,00 | - | 166,00 | 
| MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/ | Baja MAHAJOSZ | 62 697,00 | - | 62 697,00 | 
| MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/ | Barcs 2 | 22 627,00 | - | 22 627,00 | 
| MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/ | Dombori | 56 878,00 | - | 56 878,00 | 
| MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/ | Dunaszekcső | 11 651,00 | - | 11 651,00 | 
| MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/ | Harta | 110 288,00 | - | 110 288,00 | 
| MAHAJOSZ /Magyar Hajófuvarozó Szövetkezet/ | Paks MAHAJOSZ | 244 057,00 | - | 244 057,00 | 
| MAHART Duna-Cargo Hajózási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Komárom III. Közforgalmi Kikötő | 5 315,00 | 62 255,00 | 67 570,00 | 
| MAHART Duna-Cargo Hajózási Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | MAHART Szabadkikötő - Petróleum medence - Dunatár Kft. | 4 688,00 | 9 827,00 | 14 515,00 | 
| Margittasziget 92 Kft. | AGROPTIM - Margitta-sziget | - | 39 420,21 | 39 420,21 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. Komárom-Bázistelep | - | 283 584,51 | 283 584,51 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. Százhalombatta | - | 462 044,55 | 462 044,55 | 
| MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó, Szolgáltató Kft. | MOL-LUB Kft. Almásfüzitő | 26 831,87 | - | 26 831,87 | 
| OILTANKING Hungary Kft. | Oiltanking Hungária kft. | 19 590,09 | 1 969,00 | 21 559,09 | 
| SYGNUS KERESKEDELMI KFT. | Paks Sygnus kft. | - | 290 399,18 | 290 399,18 | 
| SYGNUS-PORT HARTA KFT. | Harta-Sygnus | - | 6 234,08 | 6 234,08 | 
| SZIKRA Mezőgazdasági Szövetkezet | SZIKRA SZÖVETKEZET, Solt | - | 52 773,95 | 52 773,95 | 
| Mindösszesen | 2 191 703,90 | 3 456 626,02 | 5 648 329,92 | |