| Magyar | 
    ![]()  | 
    Hajózás | 
| Készült: 2007. 05. 15. | 2007. | 4. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2007. I-III. hó
| 
      4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint | 
    ||||
| Á r u c s o p o r t | 
      Kirakott tömeg  (tonna)  | 
      
      Berakott tömeg  (tonna)  | 
      
      Összes rakodott  tömeg (tonna)  | 
    |
| Kódja | Megnevezése | |||
| 1 | 
       Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, halászati és halgazdálkodási termékek*  | 
      4 960,81 | 824 608,75 | 829 569,56 | 
| 01a | - Búza | 305,60 | 159 936,75 | 160 242,35 | 
| 01b | - Kukorica | 501,00 | 553 710,64 | 554 211,64 | 
| 01c | - Napraforgómag | 1 695,98 | 46 088,63 | 47 784,61 | 
| 2 | Feketeszén, barnaszén, tőzeg, kőolaj, földgáz, uránium, és tórium | 6 004,03 | - | 6 004,03 | 
| 02a | - Szén | 6 004,03 | - | 6 004,03 | 
| 3 | Színes fémérc és egyéb bányászati termékek | 291 209,43 | - | 291 209,43 | 
| 03a | - Vasérc | - | - | - | 
| 03b | - Homok, Kavics | 289 106,75 | - | 289 106,75 | 
| 4 | Élelmiszerek, italok és dohánytermékek | 28 262,04 | 150,00 | 28 412,04 | 
| 04a | - Szója | 27 784,19 | - | 27 784,19 | 
| 5 | Textíliák, textiláruk; bőr és bőrtermékek | - | - | - | 
| 6 | 
       Fa és fafeldolgozási termékek, parafa, papíripari rostanyag, papír és papírtermékek; nyomdai termékek  | 
      1 327,90 | 1 327,90 | 2 655,80 | 
| 7 | Koksz, kőolajfeldolgozási termékek és nukleáris fűtőanyag | 104 980,89 | 209 272,26 | 314 253,15 | 
| 07a | - Koksz | - | 13 332,86 | 13 332,86 | 
| 8 | Vegyi anyagok, vegyi termékek; gumi- és műanyag termékek | 42 813,47 | 909,64 | 43 723,11 | 
| 9 | Egyéb nemfém ásványi termékek | - | 5 821,18 | 5 821,18 | 
| 10 | Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek, gépek és berendezések kivételével | 37 541,57 | 43 959,02 | 81 500,59 | 
| 11 | Gépek és berendezések; irodai és számítógépek; villamos gépek és felszerelések | - | 227,40 | 227,40 | 
| 12 | Járművek, szállítóeszközök | - | - | - | 
| 13 | Bútorok; egyéb máshová nem sorolt feldolgozási termékek | - | - | - | 
| 14 | Hulladékból visszanyert nyersanyagok; háztartási és ipari hulladékok | - | 4 990,00 | 4 990,00 | 
| 15 | Postai küldemények | - | - | - | 
| 16 | Az áruszállításhoz használt felszerelések, anyagok | - | - | - | 
| 17 | 
       Költözés alkalmával szállított áruk; utasoktól elkülönítve szállított csomagok; javítás céljából szállított gépjárművek  | 
      - | - | - | 
| 18 | Csoportosított termékek: együtt szállított áruk egyvelege | - | - | - | 
| 19 | Azonosíthatatlan termékek | - | - | - | 
| 20 | Egyéb, máshová nem sorolt termékek | 9 551,80 | 4 179,04 | 13 730,84 | 
| Mindösszesen | 526 651,94 | 1 095 445,19 | 1 622 097,13 | |
| * A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait. | ||||