Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2009. 02. 13. 2008. 3. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2008.  I-XII. hó

3. A rakodások száma és a rakodott áruk tömege
országok (feladó/fogadó) szerint

2008. év 1 - 12 hó
 
Ország  Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna) Összes
rakodott
(feladó/fogadó) Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás tömeg (tonna)
Aldunai országok
Horvátország 1 1 542,63 622,22 1 164,85
Szerbia 38 221 32 107,33 230 224,43 262 331,76
Ukrajna 157 87 171 135,72 94 654,91 265 790,63
Összesen 196 309 203 785,68 325 501,56 529 287,24
 
Európai Uniós országok
Ausztria 568 625 552 175,34 603 894,38 1 156 069,72
Belgium 102 30 66 609,76 20 201,77 86 811,53
Bulgária 64 69 38 215,44 69 158,39 107 373,83
Dánia - 2 - 2 853,87 2 853,87
Franciaország 19 44 19 965,12 47 257,34 67 222,46
Hollandia 307 246 243 894,09 188 772,32 432 666,41
Németország 78 994 48 678,00 838 526,49 887 204,49
Románia 517 960 626 139,02 971 605,41 1 597 744,43
Szlovákia 6 19 5 088,24 16 308,16 21 396,40
Összesen 1 661 2 989 1 600 765,01 2 758 578,13 4 359 343,14
 
Egyéb országok
Bosznia-Hercegovina - 9 - 6 572,24 6 572,24
Törökország - 3 - 3 263,55 3 263,55
Összesen - 12 - 9 835,79 9 835,79
 
Magyarország 1 872 223 906 646,18 102 524,29 1 009 170,47
 
Mindösszesen 3 729 3 533 2 711 196,87 3 196 439,78 5 907 636,65