Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2008. 05. 28. 2008. 3. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2008.  I-III. hó

3. A rakodások száma és a rakodott áruk tömege
országok (feladó/fogadó) szerint
 
2008. év 1 - 3 hó

 
Ország Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna) Összes
rakodott
(feladó/fogadó) Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás tömeg (tonna)
Aldunai országok
Szerbia 24 78 20 159,55 84 541,64 104 701,19
Horvátország 1 1 542,63 622,22 1 164,85
Ukrajna 8 20 10 501,33 20 788,55 31 289,88
Összesen 33 99 31 203,51 105 952,41 137 155,92
 
Európai Uniós országok
Ausztria 159 172 152 925,28 171 717,13 324 642,41
Belgium 6 6 6 077,45 4 201,28 10 278,73
Dánia - 2 - 2 853,87 2 853,87
Franciaország 5 9 6 028,04 12 506,14 18 534,18
Hollandia 78 61 68 297,28 50 290,42 118 587,70
Németország 18 187 12 584,56 164 467,42 177 051,97
Szlovákia 6 - 5 088,24 - 5 088,24
Bulgária 16 26 10 473,00 25 932,75 36 405,75
Románia 96 239 108 917,54 240 507,37 349 424,92
Összesen 384 702 370 391,39 672 476,38 1 042 867,77
 
Egyéb országok
Bosznia-Hercegovina - 4 - 2 616,96 2 616,96
Összesen 0 4 0,00 2 616,96 2 616,96
 
Magyarország 494 56 110 878,79 17 897,15 128 775,94
 
Mindösszesen 911 861 512 473,70 798 942,89 1 311 416,60