Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült:  2009.  08.  31. 2009. 4. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2009.  I-VI. hó

4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint

2009. év 1 - 6 hó
 
  Á r u c s o p o r t Kirakott tömeg Berakott tömeg Összes rakodott
Kódja Megnevezése (tonna) (tonna) tömeg (tonna)
1 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, halászati és halgazdálkodási termékek* 8 720,75 1 627 950,60 1 636 671,35
01a  - Búza 123,47 325 065,61 325 189,08
01b  - Kukorica 2 014,60 891 881,31 893 895,91
01c  - Napraforgómag 4 338,05 274 735,50 279 073,55
2 Feketeszén, barnaszén, tőzeg, kőolaj, földgáz, uránium, és tórium 163 076,02 1 743,00 164 819,02
02a  - Szén 163 076,02 1 743,00 164 819,02
3 Színes fémérc és egyéb bányászati termékek 586 450,22 24 242,90 610 693,12
03a  - Vasérc 138 914,28 10 610,58 149 524,86
03b  - Homok, Kavics 442 252,38 - 442 252,38
4 Élelmiszerek, italok és dohánytermékek 50 238,14 3 414,63 53 652,77
04a  - Szója 43 522,85 - 43 522,85
5 Textíliák, textiláruk; bőr és bőrtermékek - - -
6 Fa és fafeldolgozási termékek, parafa, papíripari rostanyag, papír és papírtermékek; nyomdai termékek 1 454,74 1 454,74 2 909,48
7 Koksz, kőolajfeldolgozási termékek és nukleáris fűtőanyag 160 397,97 260 751,52 421 149,48
07a  - Koksz - 51 226,95 51 226,95
8 Vegyi anyagok, vegyi termékek; gumi- és műanyag termékek 48 740,58 14 044,47 62 785,05
9 Egyéb nemfém ásványi termékek 3 486,02 - 3 486,02
10 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek, gépek és berendezések kivételével 25 037,75 86 165,25 111 203,00
11 Gépek és berendezések; irodai és számítógépek; villamos gépek és felszerelések 3 943,08 2 808,00 6 751,08
12 Járművek, szállítóeszközök - - -
13 Bútorok; egyéb máshová nem sorolt feldolgozási termékek - - -
14 Hulladékból visszanyert nyersanyagok; háztartási és ipari hulladékok 2 021,98 1 941,92 3 963,90
15 Postai küldemények - - -
16 Az áruszállításhoz használt felszerelések, anyagok - - -
17 Költözés alkalmával szállított áruk; utasoktól elkülönítve szállított csomagok; javítás céljából szállított gépjárművek - - -
18 Csoportosított termékek: együtt szállított áruk egyvelege - - -
19 Azonosíthatatlan termékek - - -
20 Egyéb, máshová nem sorolt termékek 1 064,93 12 182,35 13 247,28
Mindösszesen 1 054 632,18 2 036 699,37 3 091 331,55
* A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait.