Magyar Hajózás
Készült: 2010. 11. 20. 2010. 4. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2010.  I-IX. hó

 

4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint

2010. év 1 - 9 hó
 
  Á r u c s o p o r t Kirakott tömeg Berakott tömeg Összes rakodott
Kódja Megnevezése (tonna) (tonna) tömeg (tonna)
1 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, halászati és halgazdálkodási termékek* 21 121,93 2 194 687,44 2 215 809,36
01a  - Búza 1 266,54 524 430,74 525 697,28
01b  - Kukorica 4 371,49 1 090 677,30 1 095 048,79
01c  - Napraforgómag 12 568,11 230 118,69 242 686,81
2 Feketeszén, barnaszén, tőzeg, kőolaj, földgáz, uránium, és tórium 585 900,84 9 142,69 595 043,53
02a  - Szén 585 900,84 9 142,69 595 043,53
3 Színes fémérc és egyéb bányászati termékek 583 239,42 13 235,94 596 475,36
03a  - Vasérc 278 766,04 9 286,04 288 052,08
03b  - Homok, Kavics 302 666,67 - 302 666,67
4 Élelmiszerek, italok és dohánytermékek 74 800,23 26 941,29 101 741,52
04a  - Szója 67 543,30 4 230,17 71 773,47
5 Textíliák, textiláruk; bőr és bőrtermékek - - -
6 Fa és fafeldolgozási termékek, parafa, papíripari rostanyag, papír és papírtermékek; nyomdai termékek 3 032,49 1 767,49 4 799,98
7 Koksz, kőolajfeldolgozási termékek és nukleáris fűtőanyag 226 120,22 892 286,24 1 118 406,46
07a  - Koksz 16 993,77 288 951,00 305 944,77
8 Vegyi anyagok, vegyi termékek; gumi- és műanyag termékek 192 977,22 34 034,25 227 011,47
9 Egyéb nemfém ásványi termékek 13 741,81 364,50 14 106,31
10 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek, gépek és berendezések kivételével 59 110,28 182 562,92 241 673,21
11 Gépek és berendezések; irodai és számítógépek; villamos gépek és felszerelések 5 290,44 3 492,06 8 782,50
12 Járművek, szállítóeszközök 4 521,90 12 807,84 17 329,74
13 Bútorok; egyéb máshová nem sorolt feldolgozási termékek - - -
14 Hulladékból visszanyert nyersanyagok; háztartási és ipari hulladékok 9 844,62 72 121,24 81 965,86
15 Postai küldemények - - -
16 Az áruszállításhoz használt felszerelések, anyagok 227,00 - 227,00
17 Költözés alkalmával szállított áruk; utasoktól elkülönítve szállított csomagok; javítás céljából szállított gépjárművek - - -
18 Csoportosított termékek: együtt szállított áruk egyvelege - 334,00 334,00
19 Azonosíthatatlan termékek - - -
20 Egyéb, máshová nem sorolt termékek 3 538,42 14 284,74 17 823,16
Mindösszesen 1 783 466,83 3 458 062,64 5 241 529,46
* A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait.