Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2010. 08. 12. 2010. 4. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2010.  I-VI. hó

4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint

2010. év 1 - 6 hó
 
  Á r u c s o p o r t Kirakott tömeg Berakott tömeg Összes rakodott
Kódja Megnevezése (tonna) (tonna) tömeg (tonna)
1 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, halászati és halgazdálkodási termékek* 9 862,75 1 501 324,60 1 511 187,35
01a  - Búza 607,00 261 533,22 262 140,22
01b  - Kukorica 3 326,99 850 961,07 854 288,06
01c  - Napraforgómag 5 054,11 202 130,76 207 184,88
2 Feketeszén, barnaszén, tőzeg, kőolaj, földgáz, uránium, és tórium 429 596,29 2 983,23 432 579,52
02a  - Szén 429 596,29 2 983,23 432 579,52
3 Színes fémérc és egyéb bányászati termékek 375 227,47 12 255,94 387 483,41
03a  - Vasérc 209 739,16 9 286,04 219 025,20
03b  - Homok, Kavics 164 591,96 - 164 591,96
4 Élelmiszerek, italok és dohánytermékek 43 152,68 16 580,33 59 733,01
04a  - Szója 38 342,88 1 853,17 40 196,05
5 Textíliák, textiláruk; bőr és bőrtermékek - - -
6 Fa és fafeldolgozási termékek, parafa, papíripari rostanyag, papír és papírtermékek; nyomdai termékek 3 032,49 1 767,49 4 799,98
7 Koksz, kőolajfeldolgozási termékek és nukleáris fűtőanyag 97 912,36 565 456,89 663 369,25
07a  - Koksz 3 248,97 186 345,05 189 594,02
8 Vegyi anyagok, vegyi termékek; gumi- és műanyag termékek 112 708,12 28 964,25 141 672,37
9 Egyéb nemfém ásványi termékek 8 525,42 364,50 8 889,92
10 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek, gépek és berendezések kivételével 37 415,26 128 292,48 165 707,74
11 Gépek és berendezések; irodai és számítógépek; villamos gépek és felszerelések 2 992,71 2 631,58 5 624,29
12 Járművek, szállítóeszközök 736,74 6 997,80 7 734,54
13 Bútorok; egyéb máshová nem sorolt feldolgozási termékek - - -
14 Hulladékból visszanyert nyersanyagok; háztartási és ipari hulladékok 4 250,50 56 460,56 60 711,06
15 Postai küldemények - - -
16 Az áruszállításhoz használt felszerelések, anyagok - - -
17 Költözés alkalmával szállított áruk; utasoktól elkülönítve szállított csomagok; javítás céljából szállított gépjárművek - - -
18 Csoportosított termékek: együtt szállított áruk egyvelege - 334,00 334,00
19 Azonosíthatatlan termékek - - -
20 Egyéb, máshová nem sorolt termékek 2 947,13 4 882,21 7 829,34
Mindösszesen 1 128 359,92 2 329 295,86 3 457 655,78
* A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait.