Magyar Hajózás
Készült: 2011. 02. 24. 2010. 4. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2010.  I - XII  hó

 

4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint

 
  Á r u c s o p o r t Kirakott tömeg Berakott tömeg Összes rakodott
Kódja Megnevezése (tonna) (tonna) tömeg (tonna)
1 Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, halászati és halgazdálkodási termékek* 44 480,46 2 878 895,76 2 923 376,21
01a  - Búza 1 266,54 621 554,02 622 820,56
01b  - Kukorica 8 097,22 1 539 836,81 1 547 934,03
01c  - Napraforgómag 30 686,81 315 182,03 345 868,84
2 Feketeszén, barnaszén, tőzeg, kőolaj, földgáz, uránium, és tórium 695 114,83 9 142,69 704 257,52
02a  - Szén 695 114,83 9 142,69 704 257,52
3 Színes fémérc és egyéb bányászati termékek 804 159,82 18 171,94 822 331,76
03a  - Vasérc 349 915,04 11 395,04 361 310,08
03b  - Homok, Kavics 452 438,07 - 452 438,07
4 Élelmiszerek, italok és dohánytermékek 109 878,67 40 125,63 150 004,30
04a  - Szója 99 805,90 12 874,31 112 680,22
5 Textíliák, textiláruk; bőr és bőrtermékek - - -
6 Fa és fafeldolgozási termékek, parafa, papíripari rostanyag, papír és papírtermékek; nyomdai termékek 3 032,49 1 767,49 4 799,98
7 Koksz, kőolajfeldolgozási termékek és nukleáris fűtőanyag 311 191,37 1 151 842,74 1 463 034,11
07a  - Koksz 18 381,17 385 856,41 404 237,58
8 Vegyi anyagok, vegyi termékek; gumi- és műanyag termékek 242 756,70 59 030,33 301 787,03
9 Egyéb nemfém ásványi termékek 18 750,63 364,50 19 115,13
10 Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek, gépek és berendezések kivételével 89 135,36 226 087,92 315 223,28
11 Gépek és berendezések; irodai és számítógépek; villamos gépek és felszerelések 10 202,74 4 908,45 15 111,19
12 Járművek, szállítóeszközök 4 920,20 19 332,02 24 252,22
13 Bútorok; egyéb máshová nem sorolt feldolgozási termékek - - -
14 Hulladékból visszanyert nyersanyagok; háztartási és ipari hulladékok 10 733,06 78 408,84 89 141,90
15 Postai küldemények

-

- -
16 Az áruszállításhoz használt felszerelések, anyagok 227,00 - 227,00
17 Költözés alkalmával szállított áruk; utasoktól elkülönítve szállított csomagok; javítás céljából szállított gépjárművek - - -
18 Csoportosított termékek: együtt szállított áruk egyvelege

-

334,00 334,00
19 Azonosíthatatlan termékek - - -
20 Egyéb, máshová nem sorolt termékek 8 553,83 22 995,01 31 548,84
Mindösszesen 2 353 137,17 4 511 407,32 6 864 544,49