Magyar Készítette: Ulicska Ferenc Hajózás
Készült: 2010. 05. 17. 2010. 3. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2010.  I-III. hó

3. A rakodások száma és a rakodott áruk tömege
országok (feladó/fogadó) szerint

2010. év 1 - 3 hó
 
Ország  Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna) Összes
rakodott
(feladó/fogadó) Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás tömeg (tonna)
Aldunai országok
Horvátország 2 3 2 084,00 2 983,23 5 067,23
Szerbia 2 92 1 752,84 86 401,41 88 154,25
Összesen 4 95 3 836,84 89 384,64 93 221,48
 
Európai Uniós országok
Ausztria 121 177 100 196,61 136 214,96 236 411,57
Belgium 5 14 2 382,52 10 099,72 12 482,23
Bulgária 7 5 7 796,96 5 163,18 12 960,13
Finnország 3 - 2 001,13 - 2 001,13
Franciaország - 14 - 14 832,00 14 832,00
Hollandia 29 92 25 857,72 105 992,96 131 850,69
Németország 20 278 6 552,09 229 216,48 235 768,56
Románia 192 420 227 127,89 414 397,89 641 525,78
Szlovákia 2 1 240,00 500,87 740,87
Összesen 379 1001 372 154,92 916 418,06 1 288 572,96
 
Egyéb országok
Svájc - 2 - 1 418,53 1 418,53
Ukrajna 66 - 55 212,05 - 55 212,05
Ismeretlen - 176 - 1 700,83 1 700,83
Összesen 66 178 55 212,05 3 119,36 58 331,41
 
Magyarország 386 47 96 073,39 13 642,73 109 716,12
 
Mindösszesen 835 1 321 527 277,19 1 022 564,78 1 549 841,97