| Készült: 2011. 05. 25. | 2011. | 10. tábla | 
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2011. I-III. hó
| 
								10. Az üzemeltetők által jelentett ki- és 
								berakott áruk tömege 2011. év 1 - 3 hó  | 
				||||
| Üzemeltető neve | Kikötő neve | 
								Kirakodott  tömeg (tonna)  | 
								
								Berakodott  tömeg (tonna)  | 
								Összes
								 rakodott tömeg (tonna)  | 
				
| ARCELOR ACÉLKERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG | Arcelor 
								Budapest Arcelor Budapest,  | 
								751,26 | - | 751,26 | 
| Baja BOK | ||||
| AGRO-HANDEL-HUNGÁRIA.KFT. | 
								AGRO-HANDEL-HUNGÁRIA 6500Baja, IV.Károly rkp.9-13.  | 
								- | 28 851,72 | 28 851,72 | 
| AGROSZIGET Szolgáltató Kft. | 
								Agrosziget Kft. 6500Baja, Szentjánosi u.3.  | 
								- | 20 885,98 | 20 885,98 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI 
								DEPO ZRT. I. 6500Baja, Szentjánosi u.12.  | 
								13 963,40 | 23 011,68 | 36 975,08 | 
| ÁTI DEPO Közraktározási Zrt | ÁTI 
								DEPO ZRT. II. 6500Baja, Gránátos u.20.  | 
								- | 20 162,65 | 20 162,65 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Gemenc 
								Zrt. Kikötő 6500Gemenc, IV.Károly rkp. Hrsz.5653  | 
								235,16 | - | 235,16 | 
| Baja BOK összesen | 14 198,56 | 92 912,04 | 107 110,60 | |
| BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft | 
								Dunabogdány - EU kikötő Dunabogdány,  | 
								- | 485,00 | 485,00 | 
| BASALT-KÖZÉPKŐ Kőbányák Kft | 
								Dunabogdány, Kőrakodó 2023Dunabogdány/ Szentendrei ág, Hrsz.0231/9.  | 
								- | 2 989,90 | 2 989,90 | 
| Bogyiszlói Kereskedő-Szolgáltató Zrt. | 
								Bogyiszlói Közforgalmú Kikötő Rt. 7132Bogyiszló, Hrsz.0296/200.  | 
								- | 35 130,40 | 35 130,40 | 
| Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt | Bóly 
								Rt. Dunai Kikötő 7754Mohács, Budapesti országút 52.  | 
								- | 30 502,87 | 30 502,87 | 
| Bólyi Mezőgazdasági Termelő és Kereskedelmi Zrt | Dunai 
								Kikötő Kft. 1211Budapest, Terelő u.19-21  | 
								4 924,61 | 3 984,70 | 8 909,30 | 
| Budapesti OKK | ||||
| Ács-Gép Építőipari Gépesítő Kft | Északi 
								Öböl Budapest,  | 
								- | 674,75 | 674,75 | 
| FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft. | 
								FERROPORT Fedett Átrakó és Raktározó Kft. 1211Budapest, Szabadkikötő u.5-7.  | 
								50 708,87 | 22 803,49 | 73 512,36 | 
| LAGERMAX DUNALOGISZTIKA SZÁLLITMÁNYOZÁSI KFT. | 
								Lagermax Duna 1639,8 Budaörs,  | 
								379,86 | 2 169,83 | 2 549,69 | 
| MAHART Agroterminal Kft. | MAHART 
								Gabonatárház Kft. 1211Budapest, Szabadkikötő u.5-7.  | 
								- | 15 297,67 | 15 297,67 | 
| MAHART Container Center Kft. | 
								Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Rt 1211Budapest, Szabadkikötő u.5-7.  | 
								574,00 | 380,00 | 954,00 | 
| MAHART Container Center Kft. | MAHART 
								Container Kft. Budapest,  | 
								1 515,00 | 1 957,00 | 3 472,00 | 
| MAHART Gabonatárház Kft. | MAHART 
								Gabonatárház Kft. 1211Budapest, Szabadkikötő u.5-7.  | 
								- | 26 731,71 | 26 731,71 | 
| Budapesti OKK összesen | 53 177,73 | 70 014,45 | 123 192,18 | |
| Cargill Magyarország Zrt. | CARGILL 
								Zrt.Dunaföldvár 7020Dunaföldvár, Hrsz.0116/5.  | 
								- | 37 026,98 | 37 026,98 | 
| Cargill Magyarország Zrt. | CARGILL 
								Zrt.Mohács 7700Mohács, Budapesti országút 4-6.  | 
								- | 24 309,46 | 24 309,46 | 
| CENTROPORT KFT. | 
								Dunaújváros-Centroport Dunaújváros,  | 
								- | 24 819,03 | 24 819,03 | 
| CONCORDIA Közraktár Zrt. | Dombori 7133Fadd-Dombori, Hrsz.0248/5.  | 
								- | 8 433,36 | 8 433,36 | 
| Dunai Kikötő Kft. | Dunai 
								Kikötő Kft. 1211Budapest, Terelő u.19-21  | 
								26 391,96 | 8 255,03 | 34 646,99 | 
| Dunai Nehézrakodó Kft. | Dunai 
								Nehézrakodó 1211Budapest, Belterület Hrsz. 210146/20.  | 
								71,00 | 175,00 | 246,00 | 
| Dunai Nehézrakodó Kft. | MAHART 
								Szabadkikötő - Petróleum medence - Dunatár Kft. 1211Budapest, Budafoki út Hrsz. 210035  | 
								12 483,63 | - | 12 483,63 | 
| DUNATÁR Kőolajterméktároló és Kereskedelmi Kft. | MAHART 
								Szabadkikötő - Petróleum medence - Dunatár Kft. 1211Budapest, Budafoki út Hrsz. 210035  | 
								51 389,52 | 541,90 | 51 931,42 | 
| Dunavecse Kikötő Kft. | 
								Dunavecse Kikötő Kft. 6087Dunavecse, Kikötő Hrsz.552.  | 
								20 389,02 | 2 585,68 | 22 974,70 | 
| Euro-Tankhajó Bt. | 
								Budapest EURO-TANKHAJÓ 1211Budapest EURO-TANKHAJÓ, Szikratávíró u. Hrsz.210034-210023  | 
								2 892,05 | 2 892,05 | 5 784,11 | 
| Gemenci Erdő- és Vadgazdaság ZRt | Genál 
								rakodó 1484 fkm jobb 6500Genál rakodó 1484 fkm jobb, Baja külterület Hrsz.0697.  | 
								- | 235,16 | 235,16 | 
| Győr-Gönyű Kikötő Zrt. | 
								Győr-Gönyű Kikötő Rt. 9011Győr-Gönyű, Kikötő 1.  | 
								23 272,46 | 11 396,43 | 34 668,89 | 
| ISD PORTOLAN KFT. | 
								Dunaújváros ISD Portolan 2400Dunaújváros, Ruhagyáru út 4.  | 
								231 595,00 | 77 914,00 | 309 509,00 | 
| Kreatív Studió Kft. | Kreatív 
								Stúdió Gabona Rakodó Mohács 7700Mohács, Hrsz.3741/47  | 
								- | 8 644,44 | 8 644,44 | 
| Magtárház Kikötő Kft. | Adony 
								II. Adony II.,  | 
								768,79 | 26 397,46 | 27 166,25 | 
| Magtárház Kikötő Kft. | Adony 
								III. Adony III.,  | 
								- | 23 037,61 | 23 037,61 | 
| Magtárház Kikötő Kft. | Adony 
								V. Adony V.,  | 
								10 520,29 | 11 131,98 | 21 652,27 | 
| Margittasziget 92 Kft. | 
								AGROPTIM - Margitta-sziget 7714Mohács, Hrsz.4094/2. 0326/1.  | 
								- | 8 276,88 | 8 276,88 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. 
								Komárom-Bázistelep 2933Szőny, Kőolaj u.2.  | 
								- | 91 695,00 | 91 695,00 | 
| MOL Magyar Olaj-és Gázipari NyRt. | MOL Rt. 
								Százhalombatta 2443Százhalombatta, Olajmunkás út 1.  | 
								- | 52 191,85 | 52 191,85 | 
| MOL-LUB Kenőanyag Gyártó Forgalmazó, Szolgáltató Kft. | MOL-LUB 
								Kft. Almásfüzitő 2931Almásfüzitő, Fő út Hrsz 04/9. 117/1.  | 
								5 325,76 | - | 5 325,76 | 
| OILTANKING Hungary Kft. | 
								Oiltanking Hungária kft. 1211Budapest, Gáz u.1.  | 
								1 221,05 | - | 1 221,05 | 
| SYGNUS KERESKEDELMI KFT. | Paks 
								Sygnus kft. 7030Paks, Hrsz.012  | 
								- | 84 557,63 | 84 557,63 | 
| SYGNUS-PORT HARTA KFT. | Harta 6326Harta, Hrsz.012/10.  | 
								- | 4 437,30 | 4 437,30 | 
| SZIKRA Mezőgazdasági Szövetkezet | SZIKRA 
								SZÖVETKEZET, Solt 6320Solt, Révbér  | 
								- | 8 387,26 | 8 387,26 | 
| Mindösszesen | 459 372,69 | 753 360,84 | 1 212 733,53 | |