Készült: 2012. 06. 07. 2012. 3. tábla

Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program

(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)

2012.  I-III. hó

3. A rakodások száma és a rakodott áruk tömege
országok (feladó/fogadó) szerint

2012. év 1 - 3 hó
 
Ország  Rakodás (darab) Rakodott tömeg (tonna) Összes
rakodott
(feladó/fogadó) Kirakodás Berakodás Kirakodás Berakodás tömeg (tonna)
Aldunai országok
Horvátország 6 - 2 492,51 - 2 492,51
Szerbia 4 66 3 024,49 74 659,51 77 684,00
Ukrajna 2 5 2 023,08 5 948,00 7 971,08
Összesen 12 71 7 540,08 80 607,51 88 147,59
 
Európai Uniós országok
Ausztria 70 181 73 902,29 191 662,69 265 564,97
Belgium 3 19 3 899,42 24 970,24 28 869,66
Bulgária 5 15 4 265,00 16 194,69 20 459,69
Franciaország 1 1 653,94 1 061,00 1 714,94
Hollandia 29 125 30 673,17 148 427,45 179 100,63
Németország 16 185 9 555,09 164 388,48 173 943,57
Olaszország 1 - 1 410,00 - 1 410,00
Románia 86 176 95 958,53 195 611,56 291 570,10
Szlovákia 1 - 697,48 - 697,48
Összesen 212 702 221 014,93 742 316,12 963 331,05
 
Egyéb országok
Svájc - 4 - 3 814,01 3 814,01
Törökország 2 - 2 955,82 - 2 955,82
Ismeretlen - 175 - 2 482,62 2 482,62
Összesen 2 179 2 955,82 6 296,63 9 252,45
 
Magyarország 310 33 76 498,72 8 516,34 85 015,06
 
Mindösszesen 536 985 308 009,54 837 736,61 1 145 746,15