A Balaton személyszállításának alakulása

 

                                                                                       (1000 fő)

év

utas

év

utas

év

utas

1889. 10,294 1940. 201 1990. 1 603
1890. 10,291 1941. - 1991. 1 352
1891. 19,770 1942. - 1992. 1 255
1892. 32,064 1943. - 1993. 1 273
1893. 33,011 1944. - 1994. 1 121
1894. 30,041 1945. 42 1995. 1 250
1895. 26,146 1946. 63 1996. 1 042
1896. 32,719 1947. 259 1997. 1 004
1897. 37,336 1948. 351 1998.  962
1898. 41,749 1949. 470 1999. 1 016
1899. 39,929 1950. 475 2000. 928
1900. 35,868 1951. 738 2001. 811
1901. 39,151 1952. 848 2002. 758
1902. 41,319 1953. 736 2003. 705
1903. 43,641 1954. 606 2004. 601
1904. 48,614 1955. 752 2005. 567
1905. 53,984 1956. 1 054 2006. 595
1906. 58,243 1957. 1 228 2007. 605
1907. 62,437 1958. 1 327 2008. 814
1908. 66,433 1959. 1 410 2009. 758
1909. 62,880 1960. 1 416 2010. 648
1910. 55,814 1961. 1 458 2011.  
1911. 67,187 1962. 1 506 2012.  
1912. 65,506 1963. 1 627    
1913. 60,597 1964. 1 923    
1914. 43,581 1965. 1 760    
1915. 59,4 1966. 1 996    
1916. 75,6 1967. 2 025    
1917. 122,1 1968. 1 987    
1918. 90,8 1969. 1 690    
1919. - 1970. 1 731    
1920. 39,6 1971. 1 965    
1921. 54,7 1972. 1 798    
1922. 67,4 1973. 1 904    
1923. 51 1974. 2 044    
1924. 32 1975. 2 349    
1925. 43 1976. 2 000    
1926. 53,717 1977. 2 187    
1927. 141,259 1978. 2 334    
1928. 135,007 1979. 2 200    
1929. 126,195 1980. 1 984    
1930. 143,022 1981. 2 231    
1931. 102,759 1982. 2 365    
1932. 143,532 1983. 2 007    
1933. 120,704 1984. 2 097    
1934. 86 1985. 1 946    
1935. 225 1986. 2 007    
1936. 228 1987. 2 115    
1937. 247 1988. 1 927    
1938. 234 1989. 1 959    
1939. 254        

forrás: 

   A pirossal jelölt évek a Magyar Hajózási Statisztikai Évkönyv (1945-1968) adataiból, 

A kék színnel jelölt évek a MAHART Statisztikai Információ 2000. kiadványából, 

   A lilával jelölt évek a  KSH nyilvános adatai alapján készültek.  

Készítette: Ulicska Ferenc

2010.