| Magyar |
![]() |
Hajózás |
| Készült: 2006. 05.25. | 2006. | 4. tábla |
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2006. I-III. hó
|
4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint 2006. év I - III. hó |
||||
| Á r u c s o p o r t |
Kirakott tömeg (tonna) |
Berakott tömeg (tonna) |
Összes rakodott tömeg (tonna) |
|
| Kódja | Megnevezése | |||
| 1 | Gabonafélék* | 1 752,11 | 357 296,20 | 359 048,31 |
| 01a | - Búza | 973,77 | 86 771,17 | 87 744,94 |
| 01b | - Kukorica | 778,34 | 243 675,18 | 244 453,52 |
| 2 | Burgonya, más friss vagy fagyasztott gyümölcs- és zöldségfélék | - | - | - |
| 3 | Élő állatok, cukorrépa | - | 1 186,00 | 1 186,00 |
| 4 | Fa és parafa | 1 482,65 | 1 482,65 | 2 965,30 |
| 5 |
Textíliák, textiláruk és műszálak, egyéb nyers állati vagy növényi anyagok |
- | - | - |
| 6 | Élelmiszerek és takarmány | 80 906,13 | 2 771,98 | 83 678,11 |
| 06a | - Szója | 75 544,88 | 1 807,68 | 77 352,56 |
| 7 | Olajos magvak és olajtartalmú gyümölcsök és zsírok | 2 200,50 | 46 009,12 | 48 209,62 |
| 07a | - Napraforgómag | 2 200,50 | 37 725,51 | 39 926,01 |
| 8 | Szilárd ásványi tüzelőanyagok | 5 364,92 | 4 531,20 | 9 896,12 |
| 08a | - Szén | 5 364,92 | - | 5 364,92 |
| 08b | - Koksz | - | 4 531,20 | 4 531,20 |
| 9 | Nyers kőolaj | - | - | - |
| 10 | Kőolajfeldolgozási termékek | 74 397,59 | 76 368,16 | 150 765,75 |
| 11 | Vasérc, vas- és acélhulladék és kohászati szállópor | - | - | - |
| 11a | - Vasérc | - | - | - |
| 11b | - Ócskavas | - | - | - |
| 12 | Nem vas- és fémérc, fémhulladék | - | - | - |
| 13 | Vas, acél és színesfém és ezek félterméke | 31 442,59 | 71 097,76 | 102 540,35 |
| 14 |
Építőanyag, kő és egyéb hasonló termék (cement, mész, gyárilag előállított építőanyagok) |
405,58 | 3 352,18 | 3 757,76 |
| 15 | Nyers és feldolgozott ásványok | 89 863,49 | - | 89 863,49 |
| 15a | - Homok, Kavics | 88 453,00 | - | 88 453,00 |
| 16 | Természetes és műtrágyák | 46 820,39 | - | 46 820,39 |
| 17 | Karbonátok, kátrány | - | - | - |
| 18 | Karbonátoktól és kátránytól eltérő vegyi termékek | - | - | - |
| 19 | Papír és papírhulladék | - | - | - |
| 20 |
Szállítóeszközök, gépek, készülékek, motorok, összeszerelve és összeszerelés nélkül, ezek részei |
254,66 | 916,45 | 1 171,11 |
| 21 | Fémfeldolgozási termékek | 11 840,19 | - | 11 840,19 |
| 22 | Üveg, üvegtermékek, kerámiai termékek | 794,00 | - | 794,00 |
| 23 | Bőr, textíliák, ruházati és egyéb feldolgozott cikkek | - | - | - |
| 24 | Egyéb termékek | - | 3 980,00 | 3 980,00 |
| Mindösszesen | 347 524,82 | 568 991,69 | 916 516,51 | |
| * A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait. | ||||