| Magyar |
![]() |
Hajózás |
| Készült: 2008. 02. 02. | 2007. | 4. tábla |
Országos Statisztikai Adatgyűjtő Program
(Készült az OSAP-1857-es adatlap feldolgozása alapján)
2007. I-XII. hó
|
4. A ki- és a berakott tömeg a szállított árucsoportok szerint 2007. év 1 - 12 hó |
||||
| Á r u c s o p o r t |
Kirakott tömeg (tonna) |
Berakott tömeg (tonna) |
Összes rakodott tömeg (tonna) |
|
| Kódja | Megnevezése | |||
| 1 |
Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási, halászati és halgazdálkodási termékek* |
21 905,28 | 2 218 620,82 | 2 240 526,10 |
| 01a | - Búza | 2 322,58 | 368 911,07 | 371 233,65 |
| 01b | - Kukorica | 3 858,39 | 1 379 488,02 | 1 383 346,41 |
| 01c | - Napraforgómag | 6 710,17 | 179 925,66 | 186 635,84 |
| 2 | Feketeszén, barnaszén, tőzeg, kőolaj, földgáz, uránium, és tórium | 33 473,54 | - | 33 473,54 |
| 02a | - Szén | 33 473,54 | - | 33 473,54 |
| 3 | Színes fémérc és egyéb bányászati termékek | 1 064 294,32 | 47 408,41 | 1 111 702,73 |
| 03a | - Vasérc | 18 924,65 | 28 197,65 | 47 122,30 |
| 03b | - Homok, Kavics | 1 035 756,19 | 293,76 | 1 036 049,95 |
| 4 | Élelmiszerek, italok és dohánytermékek | 169 220,71 | 2 338,30 | 171 559,01 |
| 04a | - Szója | 168 396,06 | 386,00 | 168 782,06 |
| 5 | Textíliák, textiláruk; bőr és bőrtermékek | - | - | - |
| 6 |
Fa és fafeldolgozási termékek, parafa, papíripari rostanyag, papír és papírtermékek; nyomdai termékek |
2 932,48 | 2 932,02 | 5 864,50 |
| 7 | Koksz, kőolajfeldolgozási termékek és nukleáris fűtőanyag | 405 844,70 | 884 111,73 | 1 289 956,44 |
| 07a | - Koksz | - | 117 148,01 | 117 148,01 |
| 8 | Vegyi anyagok, vegyi termékek; gumi- és műanyag termékek | 183 569,63 | 2 919,54 | 186 489,17 |
| 9 | Egyéb nemfém ásványi termékek | 5 863,04 | 40 220,94 | 46 083,98 |
| 10 | Fémalapanyag, fémfeldolgozási termékek, gépek és berendezések kivételével | 269 698,84 | 238 528,73 | 508 227,57 |
| 11 | Gépek és berendezések; irodai és számítógépek; villamos gépek és felszerelések | 3 692,71 | 8 714,38 | 12 407,09 |
| 12 | Járművek, szállítóeszközök | 1 708,04 | - | 1 708,04 |
| 13 | Bútorok; egyéb máshová nem sorolt feldolgozási termékek | - | - | - |
| 14 | Hulladékból visszanyert nyersanyagok; háztartási és ipari hulladékok | 2 553,00 | 5 864,24 | 8 417,24 |
| 15 | Postai küldemények | - | - | - |
| 16 | Az áruszállításhoz használt felszerelések, anyagok | 17,80 | - | 17,80 |
| 17 |
Költözés alkalmával szállított áruk; utasoktól elkülönítve szállított csomagok; javítás céljából szállított gépjárművek |
- | - | - |
| 18 | Csoportosított termékek: együtt szállított áruk egyvelege | - | - | - |
| 19 | Azonosíthatatlan termékek | - | - | - |
| 20 | Egyéb, máshová nem sorolt termékek | 26 929,81 | 4 966,91 | 31 896,72 |
| Mindösszesen | 2 191 703,90 | 3 456 626,02 | 5 648 329,92 | |
| * A főárucsoportok tartalmazzák a dőlt betűs alárucsoportok összegszámait. | ||||